Начало
Последние
Следующие
Таблица
Статистика
Последние
Смотреть все
Все
Дома
Выезд
Тип информации
Результат
Форма и ход матча
Дата
Команды
Форма
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Флитвуд, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Флитвуд на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Голы
46 тур
27
апр,
14:30
Флитвуд

3
:
0
–

Бертон Альбион
1.2
1.2
17'
1:0
Johnston C.
31'
2:0
Паттерсон Ф.
76'
3:0
Lonergan T.
43 тур
16
апр,
21:45
Петерборо Юнайтед

4
:
1
–

Флитвуд
1.2
0.8
1'
0:1
Лаваль Б.
17'
1:1
Мозершиль М.
81'
2:1
Collins A.
90+5'
3:1
Кларк-Харрис Д.
90+6'
4:1
Кларк-Харрис Д.
46 тур
27
апр,
14:30
Флитвуд

3
:
0
–

Бертон Альбион
1.6
1.0
17'
1:0
Johnston C.
31'
2:0
Паттерсон Ф.
76'
3:0
Lonergan T.
41 тур
29
мар,
18:00
Флитвуд

1
:
2
–

Челтенхэм
1.2
1.0
30'
0:1
Серкомб Л.
79'
1:1
Graydon R.
82'
1:2
Keena A.
43 тур
16
апр,
21:45
Петерборо Юнайтед

4
:
1
–

Флитвуд
1.8
0.6
1'
0:1
Лаваль Б.
17'
1:1
Мозершиль М.
81'
2:1
Collins A.
90+5'
3:1
Кларк-Харрис Д.
90+6'
4:1
Кларк-Харрис Д.
42 тур
01
апр,
17:00
Оксфорд Юнайтед

4
:
0
–

Флитвуд
1.6
1.2
14'
1:0
Брэннаган К.
30'
2:0
Харрис М.
43'
3:0
Дэйл О.
83'
4:0
Харрис М.
Таблица
Подробная таблицаТип информации
Позиция
Результаты
# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Портсмут | 46 | 28 | 13 | 5 | 78 | 41 | 97 | Линкольн 0 Портсмут 2 27.04.2024 Портсмут 1 Уиган 2 20.04.2024 Портсмут 3 Барнсли 2 16.04.2024 Болтон 1 Портсмут 1 13.04.2024 Портсмут 3 Шрусбери Таун 1 06.04.2024 | 2.1 |
2 | ![]() Дерби Каунти | 46 | 28 | 8 | 10 | 78 | 37 | 92 | Дерби Каунти 2 Карлайл Юнайтед 0 27.04.2024 Кембридж Юнайтед 0 Дерби Каунти 1 20.04.2024 Дерби Каунти 3 Лейтон Ориент 0 13.04.2024 Уикомб Уондерерз 0 Дерби Каунти 0 10.04.2024 Портсмут 2 Дерби Каунти 2 02.04.2024 | 2.0 |
3 | ![]() Болтон | 46 | 25 | 12 | 9 | 86 | 51 | 87 | Петерборо Юнайтед 3 Болтон 3 27.04.2024 Болтон 2 Порт Вэйл 0 20.04.2024 Болтон 2 Шрусбери Таун 2 16.04.2024 Болтон 1 Портсмут 1 13.04.2024 Бристоль Роверс 0 Болтон 2 06.04.2024 | 1.9 |
4 | ![]() Петерборо Юнайтед | 46 | 25 | 9 | 12 | 89 | 61 | 84 | Петерборо Юнайтед 3 Болтон 3 27.04.2024 Челтенхэм 2 Петерборо Юнайтед 0 23.04.2024 Бристоль Роверс 0 Петерборо Юнайтед 2 20.04.2024 Петерборо Юнайтед 4 Флитвуд 1 16.04.2024 Оксфорд Юнайтед 5 Петерборо Юнайтед 0 13.04.2024 | 1.8 |
5 | ![]() Оксфорд Юнайтед | 46 | 22 | 11 | 13 | 79 | 56 | 77 | Эксетер Сити 1 Оксфорд Юнайтед 2 27.04.2024 Оксфорд Юнайтед 1 Стивенейдж 1 19.04.2024 Оксфорд Юнайтед 0 Линкольн 1 16.04.2024 Оксфорд Юнайтед 5 Петерборо Юнайтед 0 13.04.2024 Бертон Альбион 0 Оксфорд Юнайтед 4 06.04.2024 | 1.7 |
6 | ![]() Барнсли | 46 | 21 | 13 | 12 | 82 | 64 | 76 | Барнсли 1 Нортхэмптон 1 27.04.2024 Блэкпул 3 Барнсли 2 20.04.2024 Портсмут 3 Барнсли 2 16.04.2024 Барнсли 2 Рединг 2 13.04.2024 Стивенейдж 2 Барнсли 1 09.04.2024 | 1.7 |
7 | ![]() Линкольн | 46 | 20 | 14 | 12 | 65 | 40 | 74 | Линкольн 0 Портсмут 2 27.04.2024 Челтенхэм 1 Линкольн 2 20.04.2024 Оксфорд Юнайтед 0 Линкольн 1 16.04.2024 Линкольн 1 Уиган 2 13.04.2024 Рединг 1 Линкольн 1 06.04.2024 | 1.6 |
8 | ![]() Блэкпул | 46 | 21 | 10 | 15 | 65 | 48 | 73 | Рединг 3 Блэкпул 2 27.04.2024 Блэкпул 3 Барнсли 2 20.04.2024 Карлайл Юнайтед 0 Блэкпул 1 13.04.2024 Блэкпул 1 Флитвуд 0 09.04.2024 Блэкпул 1 Кембридж Юнайтед 0 06.04.2024 | 1.6 |
9 | ![]() Стивенейдж | 46 | 19 | 14 | 13 | 57 | 46 | 71 | Стивенейдж 2 Челтенхэм 1 27.04.2024 Оксфорд Юнайтед 1 Стивенейдж 1 19.04.2024 Стивенейдж 1 Бертон Альбион 2 13.04.2024 Стивенейдж 2 Барнсли 1 09.04.2024 Эксетер Сити 1 Стивенейдж 0 06.04.2024 | 1.5 |
10 | ![]() Уиган | 46 | 20 | 10 | 16 | 63 | 56 | 70 | Уиган 2 Бристоль Роверс 0 27.04.2024 Портсмут 1 Уиган 2 20.04.2024 Линкольн 1 Уиган 2 13.04.2024 Чарльтон 2 Уиган 2 09.04.2024 Уиган 0 Порт Вэйл 0 06.04.2024 | 1.5 |
11 | ![]() Уикомб Уондерерз | 46 | 17 | 14 | 15 | 60 | 55 | 65 | Уикомб Уондерерз 1 Чарльтон 0 27.04.2024 Кембридж Юнайтед 1 Уикомб Уондерерз 1 23.04.2024 Карлайл Юнайтед 1 Уикомб Уондерерз 3 20.04.2024 Порт Вэйл 1 Уикомб Уондерерз 2 16.04.2024 Шрусбери Таун 0 Уикомб Уондерерз 2 13.04.2024 | 1.4 |
12 | ![]() Лейтон Ориент | 46 | 18 | 11 | 17 | 53 | 55 | 65 | Шрусбери Таун 1 Лейтон Ориент 3 27.04.2024 Лейтон Ориент 0 Флитвуд 1 20.04.2024 Дерби Каунти 3 Лейтон Ориент 0 13.04.2024 Лейтон Ориент 2 Эксетер Сити 2 09.04.2024 Лейтон Ориент 3 Челтенхэм 1 06.04.2024 | 1.4 |
13 | ![]() Эксетер Сити | 46 | 17 | 10 | 19 | 46 | 61 | 61 | Эксетер Сити 1 Оксфорд Юнайтед 2 27.04.2024 Нортхэмптон 1 Эксетер Сити 2 20.04.2024 Порт Вэйл 2 Эксетер Сити 4 13.04.2024 Лейтон Ориент 2 Эксетер Сити 2 09.04.2024 Эксетер Сити 1 Стивенейдж 0 06.04.2024 | 1.3 |
14 | ![]() Нортхэмптон | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 66 | 60 | Барнсли 1 Нортхэмптон 1 27.04.2024 Нортхэмптон 1 Эксетер Сити 2 20.04.2024 Флитвуд 2 Нортхэмптон 0 13.04.2024 Нортхэмптон 2 Карлайл Юнайтед 0 06.04.2024 Нортхэмптон 2 Порт Вэйл 0 01.04.2024 | 1.3 |
15 | ![]() Рединг | 46 | 16 | 11 | 19 | 68 | 70 | 59 | Рединг 3 Блэкпул 2 27.04.2024 Бертон Альбион 3 Рединг 2 20.04.2024 Барнсли 2 Рединг 2 13.04.2024 Бристоль Роверс 0 Рединг 2 09.04.2024 Рединг 1 Линкольн 1 06.04.2024 | 1.3 |
16 | ![]() Бристоль Роверс | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 68 | 57 | Уиган 2 Бристоль Роверс 0 27.04.2024 Бристоль Роверс 0 Петерборо Юнайтед 2 20.04.2024 Бристоль Роверс 1 Кембридж Юнайтед 0 16.04.2024 Челтенхэм 1 Бристоль Роверс 3 13.04.2024 Бристоль Роверс 0 Рединг 2 09.04.2024 | 1.2 |
17 | ![]() Чарльтон | 46 | 11 | 20 | 15 | 64 | 65 | 53 | Уикомб Уондерерз 1 Чарльтон 0 27.04.2024 Чарльтон 1 Шрусбери Таун 1 20.04.2024 Кембридж Юнайтед 1 Чарльтон 1 13.04.2024 Чарльтон 2 Уиган 2 09.04.2024 Чарльтон 2 Барнсли 1 06.04.2024 | 1.2 |
18 | ![]() Кембридж Юнайтед | 46 | 12 | 12 | 22 | 39 | 61 | 48 | Порт Вэйл 0 Кембридж Юнайтед 0 27.04.2024 Кембридж Юнайтед 1 Уикомб Уондерерз 1 23.04.2024 Кембридж Юнайтед 0 Дерби Каунти 1 20.04.2024 Бристоль Роверс 1 Кембридж Юнайтед 0 16.04.2024 Кембридж Юнайтед 1 Чарльтон 1 13.04.2024 | 1.0 |
19 | ![]() Шрусбери Таун | 46 | 13 | 9 | 24 | 35 | 67 | 48 | Шрусбери Таун 1 Лейтон Ориент 3 27.04.2024 Чарльтон 1 Шрусбери Таун 1 20.04.2024 Болтон 2 Шрусбери Таун 2 16.04.2024 Шрусбери Таун 0 Уикомб Уондерерз 2 13.04.2024 Портсмут 3 Шрусбери Таун 1 06.04.2024 | 1.0 |
20 | ![]() Бертон Альбион | 46 | 12 | 10 | 24 | 39 | 67 | 46 | Флитвуд 3 Бертон Альбион 0 27.04.2024 Бертон Альбион 3 Рединг 2 20.04.2024 Бертон Альбион 1 Челтенхэм 2 16.04.2024 Стивенейдж 1 Бертон Альбион 2 13.04.2024 Бертон Альбион 0 Оксфорд Юнайтед 4 06.04.2024 | 1.0 |
21 | ![]() Челтенхэм | 46 | 12 | 8 | 26 | 41 | 65 | 44 | Стивенейдж 2 Челтенхэм 1 27.04.2024 Челтенхэм 2 Петерборо Юнайтед 0 23.04.2024 Челтенхэм 1 Линкольн 2 20.04.2024 Бертон Альбион 1 Челтенхэм 2 16.04.2024 Челтенхэм 1 Бристоль Роверс 3 13.04.2024 | 1.0 |
22 | ![]() Флитвуд | 46 | 10 | 13 | 23 | 49 | 72 | 43 | Флитвуд 3 Бертон Альбион 0 27.04.2024 Лейтон Ориент 0 Флитвуд 1 20.04.2024 Петерборо Юнайтед 4 Флитвуд 1 16.04.2024 Флитвуд 2 Нортхэмптон 0 13.04.2024 Блэкпул 1 Флитвуд 0 09.04.2024 | 0.9 |
23 | ![]() Порт Вэйл | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 74 | 41 | Порт Вэйл 0 Кембридж Юнайтед 0 27.04.2024 Болтон 2 Порт Вэйл 0 20.04.2024 Порт Вэйл 1 Уикомб Уондерерз 2 16.04.2024 Порт Вэйл 2 Эксетер Сити 4 13.04.2024 Петерборо Юнайтед 3 Порт Вэйл 0 10.04.2024 | 0.9 |
24 | ![]() Карлайл Юнайтед | 46 | 7 | 9 | 30 | 41 | 81 | 30 | Дерби Каунти 2 Карлайл Юнайтед 0 27.04.2024 Карлайл Юнайтед 1 Уикомб Уондерерз 3 20.04.2024 Карлайл Юнайтед 0 Блэкпул 1 13.04.2024 Челтенхэм 0 Карлайл Юнайтед 1 09.04.2024 Нортхэмптон 2 Карлайл Юнайтед 0 06.04.2024 | 0.7 |
Повышение (напрямую)
в Чемпионшип
Повышение (квалификация)
в Чемпионшип
Понижение (напрямую)
во Вторую лигу
Позиция в лиге по показателям
ПодробнееСравнение идет с другими командами турнира. Например, Флитвуд забивает в среднем 1.07 гола за матч. Это на 17% меньше, чем в среднем по лиге (1.29 за матч). По этому показателю команда занимает 17 место в Первая лига
| Показатель | Всего Флитвуд | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 121 |
2.63
2%
| 2.58 |
9
|
Забили | 49 |
1.07
-17%
| 1.29 |
17
|
Пропустили | 72 |
1.57
22%
| 1.29 |
3
|
Угловые | 536 |
11.65
14%
| 10.26 |
2
|
Подали | 259 |
5.63
10%
| 5.13 |
7
|
Допустили | 277 |
6.02
17%
| 5.13 |
1
|
Удары в створ | 384 |
8.35
7%
| 7.84 |
6
|
Нанесли | 188 |
4.09
4%
| 3.92 |
8
|
Пропустили | 196 |
4.26
9%
| 3.92 |
9
|
Жёлтые карточки | 193 |
4.20
1%
| 4.16 |
12
|
Получено | 99 |
2.15
3%
| 2.08 |
9
|
Получил соперник | 94 |
2.04
-2%
| 2.08 |
13
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 46 | 10 | 13 | 23 | 49 | 72 | 43 |
Флитвуд
3
Бертон Альбион
0
27.04.2024
Лейтон Ориент
0
Флитвуд
1
20.04.2024
Петерборо Юнайтед
4
Флитвуд
1
16.04.2024
Флитвуд
2
Нортхэмптон
0
13.04.2024
Блэкпул
1
Флитвуд
0
09.04.2024
|
0.9
|
Дома
| 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 33 | 23 |
Флитвуд
3
Бертон Альбион
0
27.04.2024
Флитвуд
2
Нортхэмптон
0
13.04.2024
Флитвуд
1
Челтенхэм
2
29.03.2024
Флитвуд
1
Чарльтон
1
16.03.2024
Флитвуд
0
Бристоль Роверс
0
12.03.2024
|
1.0
|
На выезде
| 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 39 | 20 |
Лейтон Ориент
0
Флитвуд
1
20.04.2024
Петерборо Юнайтед
4
Флитвуд
1
16.04.2024
Блэкпул
1
Флитвуд
0
09.04.2024
Оксфорд Юнайтед
4
Флитвуд
0
01.04.2024
Стивенейдж
0
Флитвуд
0
09.03.2024
|
0.9
|
Основные показатели
Победы
22%
10
Ничьи
28%
13
Поражения
50%
23
Удары в створ (за матч)
8.35
Ударили
4.09
Дали ударить
4.26
Угловые (в среднем за матч)
11.65
Подали
5.63
Пропустили
6.02
Голы
Всего забили
49
В среднем за матч
1.07
Дома
26
На выезде
23
1 тайм
53%
26
2 тайм
47%
23
ОЗ
50%
23 / 46
1 тайм
17%
8 / 46
2 тайм
17%
8 / 46
Голов в матче
Голы: 0
4%
Раз: 2
Голы: 1
17%
Раз: 8
Голы: 2
26%
Раз: 12
Голы: 3
28%
Раз: 13
Голы: 4
15%
Раз: 7
Голы: 5
4%
Раз: 2
Голы: 6
4%
Раз: 2
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
78.3%
21.7%
|
2.5 |
52.2%
47.8%
|
3.5 |
23.9%
76.1%
|
4.5 |
8.7%
91.3%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
93.5%
6.5%
|
7.5 |
87.0%
13.0%
|
8.5 |
78.3%
21.7%
|
9.5 |
67.4%
32.6%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
71.7%
28.3%
|
3.5 |
63.0%
37.0%
|
4.5 |
43.5%
56.5%
|
5.5 |
30.4%
69.6%
|



















