Последние
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Рединг, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Рединг на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча












Следующие
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Рединг дома, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Рединг на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Позиция команд в турнирной таблице
Позиция Рединг в турнирной таблице с учетом только домашних игр, а позиция соперника только с учетом игр на выезде
Позиция Рединг в турнирной таблице с учетом только выездных игр, а позиция соперника только с учетом домашних игр
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Рединг дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Рединг на выезде, а соперника дома
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Рединг дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Рединг на выезде, а соперника дома
Таблица
Подробная таблица# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Хаддерсфилд | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | 28 | Бредфорд Сити 0 Хаддерсфилд 3 31.10.2026 Хаддерсфилд 2 Уиган 1 24.10.2026 Хаддерсфилд 4 Петерборо Юнайтед 1 20.10.2026 Плимут 0 Хаддерсфилд 2 17.10.2026 Хаддерсфилд 2 Шеффилд Уэнсдей 2 10.10.2026 | 2.2 |
2 | ![]() Стокпорт Каунти | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 26 | Стокпорт Каунти 2 Уимблдон 1 31.10.2026 Оксфорд Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 0 27.10.2026 Ноттс Каунти 1 Стокпорт Каунти 1 24.10.2026 Донкастер 0 Стокпорт Каунти 2 20.10.2026 Стокпорт Каунти 1 Бромли 0 17.10.2026 | 1.9 |
3 | ![]() Оксфорд Юнайтед | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 23 | Барнсли 1 Оксфорд Юнайтед 1 31.10.2026 Оксфорд Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 0 27.10.2026 Оксфорд Юнайтед 0 Бредфорд Сити 0 24.10.2026 Оксфорд Юнайтед 2 Уиган 1 20.10.2026 Мансфилд Таун 1 Оксфорд Юнайтед 1 15.10.2026 | 1.9 |
4 | ![]() Лутон Таун | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | 23 | Петерборо Юнайтед 0 Лутон Таун 2 31.10.2026 Лутон Таун 3 Донкастер 1 27.10.2026 Лутон Таун 2 Лестер 1 24.10.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 20.10.2026 Милтон Кинс 2 Лутон Таун 1 17.10.2026 | 1.8 |
5 | ![]() Плимут | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 23 | Плимут 0 Рединг 0 31.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Плимут 3 24.10.2026 Стивенейдж 3 Плимут 0 20.10.2026 Плимут 0 Хаддерсфилд 2 17.10.2026 Плимут 2 Уимблдон 1 10.10.2026 | 1.6 |
6 | ![]() Рединг | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 22 | Плимут 0 Рединг 0 31.10.2026 Рединг 2 Барнсли 1 24.10.2026 Рединг 1 Лейтон Ориент 0 21.10.2026 Уиган 1 Рединг 0 17.10.2026 Милтон Кинс 1 Рединг 5 10.10.2026 | 1.7 |
7 | ![]() Бредфорд Сити | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 22 | Бредфорд Сити 0 Хаддерсфилд 3 31.10.2026 Оксфорд Юнайтед 0 Бредфорд Сити 0 24.10.2026 Бертон Альбион 0 Бредфорд Сити 0 20.10.2026 Бредфорд Сити 2 Стивенейдж 0 17.10.2026 Бредфорд Сити 0 Лейтон Ориент 0 10.10.2026 | 1.7 |
8 | ![]() Кембридж Юнайтед | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 21 | Лейтон Ориент 3 Кембридж Юнайтед 0 31.10.2026 Шеффилд Уэнсдей 1 Кембридж Юнайтед 1 27.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Плимут 3 24.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Уикомб Уондерерз 2 20.10.2026 Барнсли 1 Кембридж Юнайтед 2 17.10.2026 | 1.5 |
9 | ![]() Шеффилд Уэнсдей | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 19 | Шеффилд Уэнсдей 1 Кембридж Юнайтед 1 27.10.2026 Донкастер 2 Шеффилд Уэнсдей 0 24.10.2026 Ноттс Каунти 2 Шеффилд Уэнсдей 0 20.10.2026 Шеффилд Уэнсдей 5 Уимблдон 0 17.10.2026 Хаддерсфилд 2 Шеффилд Уэнсдей 2 10.10.2026 | 1.6 |
10 | ![]() Лестер | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 19 | Лестер 2 Стивенейдж 2 31.10.2026 Лестер 3 Уиган 0 27.10.2026 Лутон Таун 2 Лестер 1 24.10.2026 Бромли 0 Лестер 4 20.10.2026 Лестер 2 Донкастер 1 17.10.2026 | 1.5 |
11 | ![]() Милтон Кинс | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | 18 | Милтон Кинс 6 Донкастер 1 31.10.2026 Милтон Кинс 4 Бромли 1 27.10.2026 Стивенейдж 0 Милтон Кинс 1 24.10.2026 Блэкпул 2 Милтон Кинс 0 20.10.2026 Милтон Кинс 2 Лутон Таун 1 17.10.2026 | 1.4 |
12 | ![]() Мансфилд Таун | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 18 | Мансфилд Таун 0 Ноттс Каунти 2 31.10.2026 Блэкпул 1 Мансфилд Таун 4 24.10.2026 Уимблдон 0 Мансфилд Таун 3 20.10.2026 Мансфилд Таун 1 Оксфорд Юнайтед 1 15.10.2026 Мансфилд Таун 2 Бромли 1 10.10.2026 | 1.5 |
13 | ![]() Уикомб Уондерерз | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | 18 | Уикомб Уондерерз 2 Бертон Альбион 0 31.10.2026 Уимблдон 1 Уикомб Уондерерз 1 24.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Уикомб Уондерерз 2 20.10.2026 Уикомб Уондерерз 2 Ноттс Каунти 0 17.10.2026 Уикомб Уондерерз 1 Лутон Таун 4 10.10.2026 | 1.4 |
14 | ![]() Лейтон Ориент | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 17 | Лейтон Ориент 3 Кембридж Юнайтед 0 31.10.2026 Бертон Альбион 2 Лейтон Ориент 1 24.10.2026 Рединг 1 Лейтон Ориент 0 21.10.2026 Лейтон Ориент 2 Блэкпул 0 17.10.2026 Бредфорд Сити 0 Лейтон Ориент 0 10.10.2026 | 1.3 |
15 | ![]() Бертон Альбион | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | 17 | Уикомб Уондерерз 2 Бертон Альбион 0 31.10.2026 Бертон Альбион 2 Лейтон Ориент 1 24.10.2026 Бертон Альбион 0 Бредфорд Сити 0 20.10.2026 Петерборо Юнайтед 2 Бертон Альбион 2 17.10.2026 Донкастер 1 Бертон Альбион 0 10.10.2026 | 1.2 |
16 | ![]() Стивенейдж | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 16 | Лестер 2 Стивенейдж 2 31.10.2026 Стивенейдж 0 Милтон Кинс 1 24.10.2026 Стивенейдж 3 Плимут 0 20.10.2026 Бредфорд Сити 2 Стивенейдж 0 17.10.2026 Стивенейдж 1 Уиган 0 10.10.2026 | 1.3 |
17 | ![]() Ноттс Каунти | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 14 | Мансфилд Таун 0 Ноттс Каунти 2 31.10.2026 Ноттс Каунти 1 Стокпорт Каунти 1 24.10.2026 Ноттс Каунти 2 Шеффилд Уэнсдей 0 20.10.2026 Уикомб Уондерерз 2 Ноттс Каунти 0 17.10.2026 Ноттс Каунти 1 Оксфорд Юнайтед 2 10.10.2026 | 1.2 |
18 | ![]() Уимблдон | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | 13 | Стокпорт Каунти 2 Уимблдон 1 31.10.2026 Уимблдон 1 Уикомб Уондерерз 1 24.10.2026 Уимблдон 0 Мансфилд Таун 3 20.10.2026 Шеффилд Уэнсдей 5 Уимблдон 0 17.10.2026 Плимут 2 Уимблдон 1 10.10.2026 | 1.0 |
19 | ![]() Донкастер | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | 12 | Милтон Кинс 6 Донкастер 1 31.10.2026 Лутон Таун 3 Донкастер 1 27.10.2026 Донкастер 2 Шеффилд Уэнсдей 0 24.10.2026 Донкастер 0 Стокпорт Каунти 2 20.10.2026 Лестер 2 Донкастер 1 17.10.2026 | 0.9 |
20 | ![]() Блэкпул | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | 11 | Блэкпул 1 Мансфилд Таун 4 24.10.2026 Блэкпул 2 Милтон Кинс 0 20.10.2026 Лейтон Ориент 2 Блэкпул 0 17.10.2026 Кембридж Юнайтед 1 Блэкпул 0 10.10.2026 Блэкпул 2 Плимут 4 19.09.2026 | 1.0 |
21 | ![]() Уиган | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | 10 | Уиган 3 Бромли 2 31.10.2026 Лестер 3 Уиган 0 27.10.2026 Хаддерсфилд 2 Уиган 1 24.10.2026 Оксфорд Юнайтед 2 Уиган 1 20.10.2026 Уиган 1 Рединг 0 17.10.2026 | 0.8 |
22 | ![]() Петерборо Юнайтед | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | 10 | Петерборо Юнайтед 0 Лутон Таун 2 31.10.2026 Бромли 1 Петерборо Юнайтед 1 24.10.2026 Хаддерсфилд 4 Петерборо Юнайтед 1 20.10.2026 Петерборо Юнайтед 2 Бертон Альбион 2 17.10.2026 Лестер 1 Петерборо Юнайтед 3 10.10.2026 | 0.8 |
23 | ![]() Барнсли | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | 9 | Барнсли 1 Оксфорд Юнайтед 1 31.10.2026 Рединг 2 Барнсли 1 24.10.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 20.10.2026 Барнсли 1 Кембридж Юнайтед 2 17.10.2026 Стокпорт Каунти 3 Барнсли 1 10.10.2026 | 0.8 |
24 | ![]() Бромли | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | 9 | Уиган 3 Бромли 2 31.10.2026 Милтон Кинс 4 Бромли 1 27.10.2026 Бромли 1 Петерборо Юнайтед 1 24.10.2026 Бромли 0 Лестер 4 20.10.2026 Стокпорт Каунти 1 Бромли 0 17.10.2026 | 0.7 |
Позиция в лиге по показателям
Подробнее| Показатель | Всего Рединг | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 38 |
2.92
4%
| 2.82 |
10
|
Забили | 25 |
1.92
36%
| 1.41 |
3
|
Пропустили | 13 |
1.00
-29%
| 1.41 |
20
|
Угловые | 97 |
9.70
-16%
| 11.60 |
23
|
Подали | 54 |
5.40
-6%
| 5.77 |
15
|
Допустили | 43 |
4.30
-26%
| 5.83 |
22
|
Удары в створ | 92 |
9.20
9%
| 8.41 |
8
|
Нанесли | 49 |
4.90
17%
| 4.20 |
5
|
Пропустили | 43 |
4.30
2%
| 4.21 |
10
|
Жёлтые карточки | 32 |
3.20
-16%
| 3.79 |
20
|
Получено | 17 |
1.70
-11%
| 1.90 |
15
|
Получил соперник | 15 |
1.50
-21%
| 1.89 |
19
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 22 |
Плимут
0
Рединг
0
31.10.2026
Рединг
2
Барнсли
1
24.10.2026
Рединг
1
Лейтон Ориент
0
21.10.2026
Уиган
1
Рединг
0
17.10.2026
Милтон Кинс
1
Рединг
5
10.10.2026
|
1.7
|
Дома
| 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 16 |
Рединг
2
Барнсли
1
24.10.2026
Рединг
1
Лейтон Ориент
0
21.10.2026
Рединг
1
Бредфорд Сити
1
03.10.2026
Рединг
2
Ноттс Каунти
0
19.09.2026
Рединг
3
Блэкпул
1
05.09.2026
|
2.3
|
На выезде
| 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 |
Плимут
0
Рединг
0
31.10.2026
Уиган
1
Рединг
0
17.10.2026
Милтон Кинс
1
Рединг
5
10.10.2026
Уикомб Уондерерз
2
Рединг
2
26.09.2026
Кембридж Юнайтед
2
Рединг
1
12.09.2026
|
1.0
|
Основные показатели
Голы
Голов в матче
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
69.2%
30.8%
|
2.5 |
53.8%
46.2%
|
3.5 |
38.5%
61.5%
|
4.5 |
23.1%
76.9%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
90.0%
10.0%
|
7.5 |
70.0%
30.0%
|
8.5 |
70.0%
30.0%
|
9.5 |
60.0%
40.0%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
80.0%
20.0%
|
3.5 |
30.0%
70.0%
|
4.5 |
20.0%
80.0%
|
5.5 |
0.0%
100.0%
|



















