Начало
Последние
Следующие
Таблица
Статистика
Последние
Смотреть все
Все
Дома
Выезд
Тип информации
Результат
Форма и ход матча
Дата
Команды
Форма
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Кембридж Юнайтед, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Кембридж Юнайтед на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Голы
46 тур
03
май,
17:00
Кембридж Юнайтед

1
:
2
–

Бирмингем
1.2
2.6
25'
0:1
Кларер К.
36'
1:1
Лейвери Ш.
82'
1:2
Уоттс К.
(автогол)
45 тур
26
апр,
17:00
Бертон Альбион

2
:
1
–

Кембридж Юнайтед
1.4
1.4
48'
1:0
Бёдварссон Й.
84'
1:1
Качунга Э.
90+3'
2:1
Уильямс Д.
44 тур
21
апр,
17:00
Кембридж Юнайтед

1
:
2
–

Лейтон Ориент
1.6
2.0
19'
1:0
Stokes J.
67'
1:1
Kelman C.
78'
1:2
Donley J.
43 тур
18
апр,
17:00
Хаддерсфилд

1
:
2
–

Кембридж Юнайтед
0.6
1.2
69'
0:1
Brophy J.
89'
1:1
Корома Дж.
90+2'
1:2
Кайкай С.
46 тур
03
май,
17:00
Кембридж Юнайтед

1
:
2
–

Бирмингем
0.4
3.0
25'
0:1
Кларер К.
36'
1:1
Лейвери Ш.
82'
1:2
Уоттс К.
(автогол)
44 тур
21
апр,
17:00
Кембридж Юнайтед

1
:
2
–

Лейтон Ориент
0.4
1.8
19'
1:0
Stokes J.
67'
1:1
Kelman C.
78'
1:2
Donley J.
40 тур
01
апр,
21:45
Кембридж Юнайтед

2
:
2
–

Рексхэм
0.8
2.4
4'
0:1
Добсон Г.
40'
1:1
Bennett L.
47'
2:1
Stokes J.
57'
2:2
Smith S.
45 тур
26
апр,
17:00
Бертон Альбион

2
:
1
–

Кембридж Юнайтед
1.4
1.4
48'
1:0
Бёдварссон Й.
84'
1:1
Качунга Э.
90+3'
2:1
Уильямс Д.
43 тур
18
апр,
17:00
Хаддерсфилд

1
:
2
–

Кембридж Юнайтед
1.2
1.4
69'
0:1
Brophy J.
89'
1:1
Корома Дж.
90+2'
1:2
Кайкай С.
26 тур
11
мар,
22:45
Блэкпул

2
:
1
–

Кембридж Юнайтед
1.4
0.8
3'
0:1
Баллард Д.
17'
1:1
Флетчер Э.
54'
2:1
Кери С.
Таблица
Подробная таблицаТип информации
Позиция
Результаты
# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Бирмингем | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 | Кембридж Юнайтед 1 Бирмингем 2 03.05.2025 Блэкпул 0 Бирмингем 2 30.04.2025 Бирмингем 4 Мансфилд Таун 0 27.04.2025 Стивенейдж 0 Бирмингем 1 24.04.2025 Бертон Альбион 1 Бирмингем 2 21.04.2025 | 2.4 |
2 | ![]() Рексхэм | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 | Линкольн 0 Рексхэм 2 03.05.2025 Рексхэм 3 Чарльтон 0 26.04.2025 Блэкпул 1 Рексхэм 2 21.04.2025 Рексхэм 1 Бристоль Роверс 1 18.04.2025 Уиган 0 Рексхэм 0 12.04.2025 | 2.0 |
3 | ![]() Стокпорт Каунти | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 | Уикомб Уондерерз 1 Стокпорт Каунти 3 03.05.2025 Стокпорт Каунти 3 Линкольн 2 26.04.2025 Стокпорт Каунти 2 Хаддерсфилд 1 21.04.2025 Петерборо Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 1 18.04.2025 Стокпорт Каунти 3 Ротерхэм 1 12.04.2025 | 1.9 |
4 | ![]() Чарльтон | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 | Чарльтон 3 Бертон Альбион 1 03.05.2025 Рексхэм 3 Чарльтон 0 26.04.2025 Уикомб Уондерерз 0 Чарльтон 4 21.04.2025 Чарльтон 2 Нортхэмптон 1 18.04.2025 Кембридж Юнайтед 0 Чарльтон 1 12.04.2025 | 1.8 |
5 | ![]() Уикомб Уондерерз | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 | Уикомб Уондерерз 1 Стокпорт Каунти 3 03.05.2025 Лейтон Ориент 1 Уикомб Уондерерз 0 26.04.2025 Уикомб Уондерерз 0 Чарльтон 4 21.04.2025 Болтон 0 Уикомб Уондерерз 2 18.04.2025 Уикомб Уондерерз 1 Стивенейдж 0 12.04.2025 | 1.8 |
6 | ![]() Лейтон Ориент | 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 | Хаддерсфилд 1 Лейтон Ориент 4 03.05.2025 Лейтон Ориент 1 Уикомб Уондерерз 0 26.04.2025 Кембридж Юнайтед 1 Лейтон Ориент 2 21.04.2025 Лейтон Ориент 4 Барнсли 3 18.04.2025 Кроули Таун 1 Лейтон Ориент 3 12.04.2025 | 1.7 |
7 | ![]() Рединг | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 | Рединг 2 Барнсли 4 03.05.2025 Бристоль Роверс 0 Рединг 2 26.04.2025 Мансфилд Таун 1 Рединг 5 21.04.2025 Рединг 0 Линкольн 1 18.04.2025 Нортхэмптон 0 Рединг 0 12.04.2025 | 1.6 |
8 | ![]() Болтон | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 | Болтон 1 Стивенейдж 1 03.05.2025 Петерборо Юнайтед 1 Болтон 1 26.04.2025 Линкольн 4 Болтон 2 21.04.2025 Болтон 0 Уикомб Уондерерз 2 18.04.2025 Барнсли 4 Болтон 1 12.04.2025 | 1.5 |
9 | ![]() Блэкпул | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 | Блэкпул 4 Бристоль Роверс 1 03.05.2025 Блэкпул 0 Бирмингем 2 30.04.2025 Уиган 1 Блэкпул 1 26.04.2025 Блэкпул 1 Рексхэм 2 21.04.2025 Стивенейдж 1 Блэкпул 3 18.04.2025 | 1.5 |
10 | ![]() Хаддерсфилд | 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 | Хаддерсфилд 1 Лейтон Ориент 4 03.05.2025 Эксетер Сити 3 Хаддерсфилд 1 26.04.2025 Стокпорт Каунти 2 Хаддерсфилд 1 21.04.2025 Хаддерсфилд 1 Кембридж Юнайтед 2 18.04.2025 Бертон Альбион 3 Хаддерсфилд 0 12.04.2025 | 1.4 |
11 | ![]() Линкольн | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 | Линкольн 0 Рексхэм 2 03.05.2025 Стокпорт Каунти 3 Линкольн 2 26.04.2025 Линкольн 4 Болтон 2 21.04.2025 Рединг 0 Линкольн 1 18.04.2025 Линкольн 1 Шрусбери Таун 1 12.04.2025 | 1.3 |
12 | ![]() Барнсли | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | Рединг 2 Барнсли 4 03.05.2025 Барнсли 1 Шрусбери Таун 2 26.04.2025 Барнсли 1 Петерборо Юнайтед 1 21.04.2025 Лейтон Ориент 4 Барнсли 3 18.04.2025 Барнсли 4 Болтон 1 12.04.2025 | 1.3 |
13 | ![]() Ротерхэм | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 | Ротерхэм 2 Петерборо Юнайтед 1 03.05.2025 Стивенейдж 1 Ротерхэм 1 27.04.2025 Уиган 1 Ротерхэм 0 21.04.2025 Ротерхэм 3 Мансфилд Таун 3 18.04.2025 Стокпорт Каунти 3 Ротерхэм 1 12.04.2025 | 1.3 |
14 | ![]() Стивенейдж | 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 | Болтон 1 Стивенейдж 1 03.05.2025 Стивенейдж 1 Ротерхэм 1 27.04.2025 Стивенейдж 0 Бирмингем 1 24.04.2025 Бристоль Роверс 0 Стивенейдж 1 21.04.2025 Стивенейдж 1 Блэкпул 3 18.04.2025 | 1.2 |
15 | ![]() Уиган | 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 | Нортхэмптон 1 Уиган 1 03.05.2025 Бертон Альбион 1 Уиган 1 29.04.2025 Уиган 1 Блэкпул 1 26.04.2025 Уиган 1 Ротерхэм 0 21.04.2025 Шрусбери Таун 0 Уиган 1 18.04.2025 | 1.2 |
16 | ![]() Эксетер Сити | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | Мансфилд Таун 3 Эксетер Сити 0 03.05.2025 Эксетер Сити 3 Хаддерсфилд 1 26.04.2025 Кроули Таун 3 Эксетер Сити 1 21.04.2025 Эксетер Сити 0 Бертон Альбион 0 18.04.2025 Бристоль Роверс 1 Эксетер Сити 2 12.04.2025 | 1.2 |
17 | ![]() Мансфилд Таун | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 | Мансфилд Таун 3 Эксетер Сити 0 03.05.2025 Мансфилд Таун 4 Петерборо Юнайтед 2 30.04.2025 Бирмингем 4 Мансфилд Таун 0 27.04.2025 Мансфилд Таун 1 Рединг 5 21.04.2025 Ротерхэм 3 Мансфилд Таун 3 18.04.2025 | 1.2 |
18 | ![]() Петерборо Юнайтед | 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 | Ротерхэм 2 Петерборо Юнайтед 1 03.05.2025 Мансфилд Таун 4 Петерборо Юнайтед 2 30.04.2025 Петерборо Юнайтед 1 Болтон 1 26.04.2025 Барнсли 1 Петерборо Юнайтед 1 21.04.2025 Петерборо Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 1 18.04.2025 | 1.1 |
19 | ![]() Нортхэмптон | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 | Нортхэмптон 1 Уиган 1 03.05.2025 Кроули Таун 3 Нортхэмптон 0 26.04.2025 Нортхэмптон 4 Шрусбери Таун 1 21.04.2025 Чарльтон 2 Нортхэмптон 1 18.04.2025 Нортхэмптон 0 Рединг 0 12.04.2025 | 1.1 |
20 | ![]() Бертон Альбион | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 | Чарльтон 3 Бертон Альбион 1 03.05.2025 Бертон Альбион 1 Уиган 1 29.04.2025 Бертон Альбион 2 Кембридж Юнайтед 1 26.04.2025 Бертон Альбион 1 Бирмингем 2 21.04.2025 Эксетер Сити 0 Бертон Альбион 0 18.04.2025 | 1.0 |
21 | ![]() Кроули Таун | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 | Шрусбери Таун 1 Кроули Таун 2 03.05.2025 Кроули Таун 3 Нортхэмптон 0 26.04.2025 Кроули Таун 3 Эксетер Сити 1 21.04.2025 Бирмингем 0 Кроули Таун 0 18.04.2025 Кроули Таун 1 Лейтон Ориент 3 12.04.2025 | 1.0 |
22 | ![]() Бристоль Роверс | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | Блэкпул 4 Бристоль Роверс 1 03.05.2025 Бристоль Роверс 0 Рединг 2 26.04.2025 Бристоль Роверс 0 Стивенейдж 1 21.04.2025 Рексхэм 1 Бристоль Роверс 1 18.04.2025 Бристоль Роверс 1 Эксетер Сити 2 12.04.2025 | 0.9 |
23 | ![]() Кембридж Юнайтед | 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 | Кембридж Юнайтед 1 Бирмингем 2 03.05.2025 Бертон Альбион 2 Кембридж Юнайтед 1 26.04.2025 Кембридж Юнайтед 1 Лейтон Ориент 2 21.04.2025 Хаддерсфилд 1 Кембридж Юнайтед 2 18.04.2025 Кембридж Юнайтед 0 Чарльтон 1 12.04.2025 | 0.8 |
24 | ![]() Шрусбери Таун | 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 | Шрусбери Таун 1 Кроули Таун 2 03.05.2025 Барнсли 1 Шрусбери Таун 2 26.04.2025 Нортхэмптон 4 Шрусбери Таун 1 21.04.2025 Шрусбери Таун 0 Уиган 1 18.04.2025 Линкольн 1 Шрусбери Таун 1 12.04.2025 | 0.7 |
Повышение (напрямую)
в Чемпионшип
Повышение (квалификация)
в Чемпионшип
Понижение (напрямую)
во Вторую лигу
Позиция в лиге по показателям
ПодробнееСравнение идет с другими командами турнира. Например, Кембридж Юнайтед забивает в среднем 0.98 гола за матч. Это на 24% меньше, чем в среднем по лиге (1.29 за матч). По этому показателю команда занимает 20 место в Первая лига
| Показатель | Всего Кембридж Юнайтед | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 118 |
2.57
0%
| 2.58 |
12
|
Забили | 45 |
0.98
-24%
| 1.29 |
20
|
Пропустили | 73 |
1.59
23%
| 1.29 |
7
|
Угловые | 423 |
9.20
-5%
| 9.68 |
20
|
Подали | 207 |
4.50
-7%
| 4.84 |
18
|
Допустили | 216 |
4.70
-3%
| 4.84 |
15
|
Удары в створ | 367 |
7.98
1%
| 7.88 |
10
|
Нанесли | 156 |
3.39
-14%
| 3.94 |
19
|
Пропустили | 211 |
4.59
17%
| 3.94 |
5
|
Жёлтые карточки | 196 |
4.26
10%
| 3.88 |
3
|
Получено | 97 |
2.11
9%
| 1.94 |
6
|
Получил соперник | 99 |
2.15
11%
| 1.94 |
4
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 |
Кембридж Юнайтед
1
Бирмингем
2
03.05.2025
Бертон Альбион
2
Кембридж Юнайтед
1
26.04.2025
Кембридж Юнайтед
1
Лейтон Ориент
2
21.04.2025
Хаддерсфилд
1
Кембридж Юнайтед
2
18.04.2025
Кембридж Юнайтед
0
Чарльтон
1
12.04.2025
|
0.8
|
Дома
| 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 33 | 21 |
Кембридж Юнайтед
1
Бирмингем
2
03.05.2025
Кембридж Юнайтед
1
Лейтон Ориент
2
21.04.2025
Кембридж Юнайтед
0
Чарльтон
1
12.04.2025
Кембридж Юнайтед
2
Рексхэм
2
01.04.2025
Кембридж Юнайтед
1
Нортхэмптон
1
29.03.2025
|
0.9
|
На выезде
| 23 | 4 | 5 | 14 | 20 | 40 | 17 |
Бертон Альбион
2
Кембридж Юнайтед
1
26.04.2025
Хаддерсфилд
1
Кембридж Юнайтед
2
18.04.2025
Шрусбери Таун
0
Кембридж Юнайтед
1
05.04.2025
Барнсли
1
Кембридж Юнайтед
1
22.03.2025
Блэкпул
2
Кембридж Юнайтед
1
11.03.2025
|
0.7
|
Основные показатели
Победы
20%
9
Ничьи
24%
11
Поражения
56%
26
Удары в створ (за матч)
7.98
Ударили
3.39
Дали ударить
4.59
Угловые (в среднем за матч)
9.2
Подали
4.5
Пропустили
4.7
Голы
Всего забили
45
В среднем за матч
0.98
Дома
25
На выезде
20
1 тайм
49%
22
2 тайм
51%
23
ОЗ
50%
23 / 46
1 тайм
20%
9 / 46
2 тайм
26%
12 / 46
Голов в матче
Голы: 0
2%
Раз: 1
Голы: 1
24%
Раз: 11
Голы: 2
30%
Раз: 14
Голы: 3
22%
Раз: 10
Голы: 4
13%
Раз: 6
Голы: 5
4%
Раз: 2
Голы: 7
2%
Раз: 1
Голы: 8
2%
Раз: 1
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
73.9%
26.1%
|
2.5 |
43.5%
56.5%
|
3.5 |
21.7%
78.3%
|
4.5 |
8.7%
91.3%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
82.6%
17.4%
|
7.5 |
67.4%
32.6%
|
8.5 |
60.9%
39.1%
|
9.5 |
45.7%
54.3%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
84.8%
15.2%
|
3.5 |
63.0%
37.0%
|
4.5 |
43.5%
56.5%
|
5.5 |
21.7%
78.3%
|

















