Начало
Последние
Следующие
Таблица
Статистика
Последние
Смотреть все
Все
Дома
Выезд
Тип информации
Результат
Форма и ход матча
Дата
Команды
Форма
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Эксетер Сити, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Эксетер Сити на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Голы
46 тур
02
май,
17:00
Эксетер Сити

1
:
2
–

Бредфорд Сити
1.2
1.2
27'
0:1
Jackson K.
79'
0:2
Sarcevic A.
90+3'
1:2
Мадженнис Дж.
44 тур
18
апр,
17:00
Эксетер Сити

3
:
3
–

Стокпорт Каунти
1.0
2.2
9'
0:1
Мозершиль М.
29'
0:2
Stokes J.
35'
1:2
Cole R.
70'
2:2
Tuterov T.
77'
2:3
Бэйли О.
90+6'
3:3
Бикрофт Дж.
43 тур
11
апр,
14:30
Плимут

2
:
2
–

Эксетер Сити
2.0
0.8
47'
0:1
Cole R.
79'
1:1
Tolaj L.
87'
1:2
Wareham J.
90'
2:2
Боатенг М.
42 тур
06
апр,
17:00
Эксетер Сити

3
:
0
–

Донкастер
0.2
2.0
42'
1:0
Wareham J.
69'
2:0
Мадженнис Дж.
84'
3:0
Wareham J.
46 тур
02
май,
17:00
Эксетер Сити

1
:
2
–

Бредфорд Сити
1.0
1.4
27'
0:1
Jackson K.
79'
0:2
Sarcevic A.
90+3'
1:2
Мадженнис Дж.
44 тур
18
апр,
17:00
Эксетер Сити

3
:
3
–

Стокпорт Каунти
1.0
1.0
9'
0:1
Мозершиль М.
29'
0:2
Stokes J.
35'
1:2
Cole R.
70'
2:2
Tuterov T.
77'
2:3
Бэйли О.
90+6'
3:3
Бикрофт Дж.
42 тур
06
апр,
17:00
Эксетер Сити

3
:
0
–

Донкастер
0.4
1.4
42'
1:0
Wareham J.
69'
2:0
Мадженнис Дж.
84'
3:0
Wareham J.
37 тур
14
мар,
18:00
Эксетер Сити

0
:
4
–

Кардифф
0.6
1.6
31'
0:1
Колвилл Р.
34'
0:2
Колвилл Р.
67'
0:3
Робертсон А.
86'
0:4
Робинсон К.
43 тур
11
апр,
14:30
Плимут

2
:
2
–

Эксетер Сити
2.4
0.2
47'
0:1
Cole R.
79'
1:1
Tolaj L.
87'
1:2
Wareham J.
90'
2:2
Боатенг М.
38 тур
17
мар,
22:45
Лутон Таун

3
:
2
–

Эксетер Сити
1.6
1.2
13'
1:0
Палмер К.
25'
1:1
Cole R.
29'
2:1
Кларк Д.
45+5'
3:1
Odoffin H.
49'
3:2
Нисканен И.
Таблица
Подробная таблицаТип информации
Позиция
Результаты
# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Линкольн | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | Порт Вэйл 0 Линкольн 2 02.05.2026 Линкольн 4 Уикомб Уондерерз 3 25.04.2026 Донкастер 0 Линкольн 2 21.04.2026 Стивенейдж 2 Линкольн 2 18.04.2026 Линкольн 2 Лейтон Ориент 1 11.04.2026 | 2.2 |
2 | ![]() Кардифф | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | Мансфилд Таун 5 Кардифф 4 02.05.2026 Кардифф 5 Нортхэмптон 1 25.04.2026 Кардифф 1 Порт Вэйл 0 22.04.2026 Рединг 1 Кардифф 3 18.04.2026 Хаддерсфилд 1 Кардифф 1 14.04.2026 | 2.0 |
3 | ![]() Стокпорт Каунти | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 | Барнсли 1 Стокпорт Каунти 3 02.05.2026 Стокпорт Каунти 1 Порт Вэйл 2 28.04.2026 Стокпорт Каунти 3 Петерборо Юнайтед 1 25.04.2026 Стокпорт Каунти 0 Мансфилд Таун 1 21.04.2026 Эксетер Сити 3 Стокпорт Каунти 3 18.04.2026 | 1.7 |
4 | ![]() Бредфорд Сити | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 | Эксетер Сити 1 Бредфорд Сити 2 02.05.2026 Бредфорд Сити 1 Болтон 1 25.04.2026 Бредфорд Сити 1 Плимут 1 21.04.2026 Барнсли 2 Бредфорд Сити 2 18.04.2026 Бредфорд Сити 0 Стивенейдж 1 11.04.2026 | 1.7 |
5 | ![]() Болтон | 46 | 19 | 18 | 9 | 69 | 51 | 75 | Болтон 2 Лутон Таун 3 02.05.2026 Бредфорд Сити 1 Болтон 1 25.04.2026 Болтон 3 Хаддерсфилд 3 18.04.2026 Болтон 5 Стивенейдж 1 14.04.2026 Кардифф 2 Болтон 0 11.04.2026 | 1.6 |
6 | ![]() Стивенейдж | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 | Стивенейдж 1 Уиган 0 02.05.2026 Донкастер 1 Стивенейдж 1 25.04.2026 Стивенейдж 1 Барнсли 0 21.04.2026 Стивенейдж 2 Линкольн 2 18.04.2026 Болтон 5 Стивенейдж 1 14.04.2026 | 1.6 |
7 | ![]() Лутон Таун | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 | Болтон 2 Лутон Таун 3 02.05.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 25.04.2026 Ротерхэм 0 Лутон Таун 2 21.04.2026 Мансфилд Таун 2 Лутон Таун 2 18.04.2026 Лутон Таун 2 Нортхэмптон 1 15.04.2026 | 1.6 |
8 | ![]() Плимут | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | Нортхэмптон 2 Плимут 3 02.05.2026 Плимут 2 Порт Вэйл 1 25.04.2026 Бредфорд Сити 1 Плимут 1 21.04.2026 Уимблдон 1 Плимут 3 18.04.2026 Плимут 2 Эксетер Сити 2 11.04.2026 | 1.6 |
9 | ![]() Хаддерсфилд | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 | Уимблдон 0 Хаддерсфилд 4 02.05.2026 Хаддерсфилд 1 Мансфилд Таун 4 25.04.2026 Болтон 3 Хаддерсфилд 3 18.04.2026 Хаддерсфилд 1 Кардифф 1 14.04.2026 Хаддерсфилд 3 Уикомб Уондерерз 3 11.04.2026 | 1.5 |
10 | ![]() Мансфилд Таун | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 | Мансфилд Таун 5 Кардифф 4 02.05.2026 Петерборо Юнайтед 0 Мансфилд Таун 0 28.04.2026 Хаддерсфилд 1 Мансфилд Таун 4 25.04.2026 Стокпорт Каунти 0 Мансфилд Таун 1 21.04.2026 Мансфилд Таун 2 Лутон Таун 2 18.04.2026 | 1.4 |
11 | ![]() Уикомб Уондерерз | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 | Уикомб Уондерерз 3 Ротерхэм 2 02.05.2026 Линкольн 4 Уикомб Уондерерз 3 25.04.2026 Уикомб Уондерерз 0 Блэкпул 1 18.04.2026 Хаддерсфилд 3 Уикомб Уондерерз 3 11.04.2026 Уикомб Уондерерз 1 Бредфорд Сити 2 06.04.2026 | 1.4 |
12 | ![]() Рединг | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | Рединг 0 Блэкпул 1 02.05.2026 Ротерхэм 1 Рединг 1 25.04.2026 Рединг 1 Кардифф 3 18.04.2026 Донкастер 1 Рединг 0 11.04.2026 Рединг 1 Линкольн 2 06.04.2026 | 1.4 |
13 | ![]() Блэкпул | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 | Рединг 0 Блэкпул 1 02.05.2026 Блэкпул 1 Лейтон Ориент 0 25.04.2026 Уикомб Уондерерз 0 Блэкпул 1 18.04.2026 Блэкпул 3 Петерборо Юнайтед 1 11.04.2026 Стивенейдж 1 Блэкпул 0 06.04.2026 | 1.3 |
14 | ![]() Донкастер | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | Петерборо Юнайтед 1 Донкастер 3 02.05.2026 Донкастер 1 Стивенейдж 1 25.04.2026 Донкастер 0 Линкольн 2 21.04.2026 Нортхэмптон 1 Донкастер 3 18.04.2026 Донкастер 1 Рединг 0 11.04.2026 | 1.3 |
15 | ![]() Барнсли | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | Барнсли 1 Стокпорт Каунти 3 02.05.2026 Нортхэмптон 0 Барнсли 1 28.04.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 25.04.2026 Стивенейдж 1 Барнсли 0 21.04.2026 Барнсли 2 Бредфорд Сити 2 18.04.2026 | 1.3 |
16 | ![]() Уиган | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 | Стивенейдж 1 Уиган 0 02.05.2026 Уиган 0 Уимблдон 1 25.04.2026 Порт Вэйл 0 Уиган 0 19.04.2026 Уиган 3 Ротерхэм 0 14.04.2026 Уиган 2 Мансфилд Таун 1 11.04.2026 | 1.2 |
17 | ![]() Бертон Альбион | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | Лейтон Ориент 2 Бертон Альбион 2 02.05.2026 Бертон Альбион 1 Эксетер Сити 1 25.04.2026 Петерборо Юнайтед 1 Бертон Альбион 1 19.04.2026 Бертон Альбион 1 Уимблдон 0 11.04.2026 Мансфилд Таун 0 Бертон Альбион 0 06.04.2026 | 1.2 |
18 | ![]() Петерборо Юнайтед | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | Петерборо Юнайтед 1 Донкастер 3 02.05.2026 Петерборо Юнайтед 0 Мансфилд Таун 0 28.04.2026 Стокпорт Каунти 3 Петерборо Юнайтед 1 25.04.2026 Петерборо Юнайтед 1 Бертон Альбион 1 19.04.2026 Петерборо Юнайтед 1 Порт Вэйл 3 16.04.2026 | 1.2 |
19 | ![]() Уимблдон | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | Уимблдон 0 Хаддерсфилд 4 02.05.2026 Уиган 0 Уимблдон 1 25.04.2026 Уимблдон 1 Плимут 3 18.04.2026 Уимблдон 0 Стокпорт Каунти 2 15.04.2026 Бертон Альбион 1 Уимблдон 0 11.04.2026 | 1.2 |
20 | ![]() Лейтон Ориент | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 | Лейтон Ориент 2 Бертон Альбион 2 02.05.2026 Блэкпул 1 Лейтон Ориент 0 25.04.2026 Лейтон Ориент 0 Ротерхэм 2 18.04.2026 Лейтон Ориент 0 Мансфилд Таун 0 14.04.2026 Линкольн 2 Лейтон Ориент 1 11.04.2026 | 1.1 |
21 | ![]() Эксетер Сити | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 | Эксетер Сити 1 Бредфорд Сити 2 02.05.2026 Бертон Альбион 1 Эксетер Сити 1 25.04.2026 Эксетер Сити 3 Стокпорт Каунти 3 18.04.2026 Плимут 2 Эксетер Сити 2 11.04.2026 Эксетер Сити 3 Донкастер 0 06.04.2026 | 1.1 |
22 | ![]() Порт Вэйл | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 | Порт Вэйл 0 Линкольн 2 02.05.2026 Стокпорт Каунти 1 Порт Вэйл 2 28.04.2026 Плимут 2 Порт Вэйл 1 25.04.2026 Кардифф 1 Порт Вэйл 0 22.04.2026 Порт Вэйл 0 Уиган 0 19.04.2026 | 0.9 |
23 | ![]() Ротерхэм | 46 | 10 | 11 | 25 | 40 | 70 | 41 | Уикомб Уондерерз 3 Ротерхэм 2 02.05.2026 Ротерхэм 1 Рединг 1 25.04.2026 Ротерхэм 0 Лутон Таун 2 21.04.2026 Лейтон Ориент 0 Ротерхэм 2 18.04.2026 Уиган 3 Ротерхэм 0 14.04.2026 | 0.9 |
24 | ![]() Нортхэмптон | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 | Нортхэмптон 2 Плимут 3 02.05.2026 Нортхэмптон 0 Барнсли 1 28.04.2026 Кардифф 5 Нортхэмптон 1 25.04.2026 Нортхэмптон 1 Донкастер 3 18.04.2026 Лутон Таун 2 Нортхэмптон 1 15.04.2026 | 0.8 |
Повышение (напрямую)
в Чемпионшип
Повышение (квалификация)
в Чемпионшип
Понижение (напрямую)
во Вторую лигу
Позиция в лиге по показателям
ПодробнееСравнение идет с другими командами турнира. Например, Эксетер Сити забивает в среднем 1.13 гола за матч. Это на 14% меньше, чем в среднем по лиге (1.31 за матч). По этому показателю команда занимает 16 место в Первая лига
| Показатель | Всего Эксетер Сити | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 113 |
2.46
-6%
| 2.62 |
16
|
Забили | 52 |
1.13
-14%
| 1.31 |
16
|
Пропустили | 61 |
1.33
2%
| 1.31 |
11
|
Угловые | 465 |
10.11
1%
| 10.04 |
12
|
Подали | 218 |
4.74
-6%
| 5.02 |
15
|
Допустили | 247 |
5.37
7%
| 5.02 |
8
|
Удары в створ | 350 |
7.61
-2%
| 7.78 |
15
|
Нанесли | 153 |
3.33
-14%
| 3.89 |
19
|
Пропустили | 197 |
4.28
10%
| 3.89 |
6
|
Жёлтые карточки | 149 |
3.24
-13%
| 3.74 |
22
|
Получено | 86 |
1.87
0%
| 1.87 |
12
|
Получил соперник | 63 |
1.37
-27%
| 1.87 |
24
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 |
Эксетер Сити
1
Бредфорд Сити
2
02.05.2026
Бертон Альбион
1
Эксетер Сити
1
25.04.2026
Эксетер Сити
3
Стокпорт Каунти
3
18.04.2026
Плимут
2
Эксетер Сити
2
11.04.2026
Эксетер Сити
3
Донкастер
0
06.04.2026
|
1.1
|
Дома
| 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 29 | 31 |
Эксетер Сити
1
Бредфорд Сити
2
02.05.2026
Эксетер Сити
3
Стокпорт Каунти
3
18.04.2026
Эксетер Сити
3
Донкастер
0
06.04.2026
Эксетер Сити
0
Лейтон Ориент
0
28.03.2026
Эксетер Сити
0
Кардифф
4
14.03.2026
|
1.3
|
На выезде
| 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 32 | 18 |
Бертон Альбион
1
Эксетер Сити
1
25.04.2026
Плимут
2
Эксетер Сити
2
11.04.2026
Блэкпул
1
Эксетер Сити
0
03.04.2026
Уиган
2
Эксетер Сити
0
21.03.2026
Лутон Таун
3
Эксетер Сити
2
17.03.2026
|
0.8
|
Основные показатели
Победы
26%
12
Ничьи
28%
13
Поражения
46%
21
Удары в створ (за матч)
7.61
Ударили
3.33
Дали ударить
4.28
Угловые (в среднем за матч)
10.11
Подали
4.74
Пропустили
5.37
Голы
Всего забили
52
В среднем за матч
1.13
Дома
30
На выезде
22
1 тайм
33%
17
2 тайм
67%
35
ОЗ
44%
20 / 46
1 тайм
15%
7 / 46
2 тайм
20%
9 / 46
Голов в матче
Голы: 0
7%
Раз: 3
Голы: 1
28%
Раз: 13
Голы: 2
20%
Раз: 9
Голы: 3
22%
Раз: 10
Голы: 4
13%
Раз: 6
Голы: 5
4%
Раз: 2
Голы: 6
7%
Раз: 3
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
65.2%
34.8%
|
2.5 |
45.7%
54.3%
|
3.5 |
23.9%
76.1%
|
4.5 |
10.9%
89.1%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
93.5%
6.5%
|
7.5 |
80.4%
19.6%
|
8.5 |
69.6%
30.4%
|
9.5 |
54.3%
45.7%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
60.9%
39.1%
|
3.5 |
45.7%
54.3%
|
4.5 |
26.1%
73.9%
|
5.5 |
8.7%
91.3%
|

















