Начало
Последние
Следующие
Таблица
Статистика
Последние
Смотреть все
Все
Дома
Выезд
Тип информации
Результат
Форма и ход матча
Дата
Команды
Форма
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Карлайл Юнайтед, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Карлайл Юнайтед на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Голы
45 тур
20
апр,
17:00
Карлайл Юнайтед

1
:
3
–

Уикомб Уондерерз
1.2
1.6
15'
0:1
Макклири Г.
28'
1:1
Маккалмонт А.
49'
1:2
Kone R.
75'
1:3
Макклири Г.
45 тур
20
апр,
17:00
Карлайл Юнайтед

1
:
3
–

Уикомб Уондерерз
0.2
2.0
15'
0:1
Макклири Г.
28'
1:1
Маккалмонт А.
49'
1:2
Kone R.
75'
1:3
Макклири Г.
42 тур
01
апр,
17:00
Карлайл Юнайтед

1
:
3
–

Линкольн
0.2
2.2
10'
0:1
Хаус Б.
53'
0:2
Тэйлор Дж.
80'
1:2
Lavelle S.
90+3'
1:3
Bishop T.
40 тур
23
мар,
18:00
Карлайл Юнайтед

2
:
2
–

Стивенейдж
0.0
1.0
13'
1:0
Баттерворт Д.
65'
2:0
Баттерворт Д.
82'
2:1
Макдональд А.
90+6'
2:2
Vancooten T.
38 тур
12
мар,
22:45
Карлайл Юнайтед

2
:
3
–

Барнсли
0.0
2.2
10'
1:0
Armstrong L.
33'
1:1
Уильямс Дж.
49'
1:2
McAtee J.
76'
1:3
Расселл Дж.
87'
2:3
Баттерворт Д.
41 тур
29
мар,
18:00
Петерборо Юнайтед

1
:
3
–

Карлайл Юнайтед
1.8
0.6
27'
0:1
Mellish J.
49'
0:2
Mellish J.
58'
0:3
Mellish J.
61'
1:3
Рэнделл Д.
Таблица
Подробная таблицаТип информации
Позиция
Результаты
# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Портсмут | 46 | 28 | 13 | 5 | 78 | 41 | 97 | Линкольн 0 Портсмут 2 27.04.2024 Портсмут 1 Уиган 2 20.04.2024 Портсмут 3 Барнсли 2 16.04.2024 Болтон 1 Портсмут 1 13.04.2024 Портсмут 3 Шрусбери Таун 1 06.04.2024 | 2.1 |
2 | ![]() Дерби Каунти | 46 | 28 | 8 | 10 | 78 | 37 | 92 | Дерби Каунти 2 Карлайл Юнайтед 0 27.04.2024 Кембридж Юнайтед 0 Дерби Каунти 1 20.04.2024 Дерби Каунти 3 Лейтон Ориент 0 13.04.2024 Уикомб Уондерерз 0 Дерби Каунти 0 10.04.2024 Портсмут 2 Дерби Каунти 2 02.04.2024 | 2.0 |
3 | ![]() Болтон | 46 | 25 | 12 | 9 | 86 | 51 | 87 | Петерборо Юнайтед 3 Болтон 3 27.04.2024 Болтон 2 Порт Вэйл 0 20.04.2024 Болтон 2 Шрусбери Таун 2 16.04.2024 Болтон 1 Портсмут 1 13.04.2024 Бристоль Роверс 0 Болтон 2 06.04.2024 | 1.9 |
4 | ![]() Петерборо Юнайтед | 46 | 25 | 9 | 12 | 89 | 61 | 84 | Петерборо Юнайтед 3 Болтон 3 27.04.2024 Челтенхэм 2 Петерборо Юнайтед 0 23.04.2024 Бристоль Роверс 0 Петерборо Юнайтед 2 20.04.2024 Петерборо Юнайтед 4 Флитвуд 1 16.04.2024 Оксфорд Юнайтед 5 Петерборо Юнайтед 0 13.04.2024 | 1.8 |
5 | ![]() Оксфорд Юнайтед | 46 | 22 | 11 | 13 | 79 | 56 | 77 | Эксетер Сити 1 Оксфорд Юнайтед 2 27.04.2024 Оксфорд Юнайтед 1 Стивенейдж 1 19.04.2024 Оксфорд Юнайтед 0 Линкольн 1 16.04.2024 Оксфорд Юнайтед 5 Петерборо Юнайтед 0 13.04.2024 Бертон Альбион 0 Оксфорд Юнайтед 4 06.04.2024 | 1.7 |
6 | ![]() Барнсли | 46 | 21 | 13 | 12 | 82 | 64 | 76 | Барнсли 1 Нортхэмптон 1 27.04.2024 Блэкпул 3 Барнсли 2 20.04.2024 Портсмут 3 Барнсли 2 16.04.2024 Барнсли 2 Рединг 2 13.04.2024 Стивенейдж 2 Барнсли 1 09.04.2024 | 1.7 |
7 | ![]() Линкольн | 46 | 20 | 14 | 12 | 65 | 40 | 74 | Линкольн 0 Портсмут 2 27.04.2024 Челтенхэм 1 Линкольн 2 20.04.2024 Оксфорд Юнайтед 0 Линкольн 1 16.04.2024 Линкольн 1 Уиган 2 13.04.2024 Рединг 1 Линкольн 1 06.04.2024 | 1.6 |
8 | ![]() Блэкпул | 46 | 21 | 10 | 15 | 65 | 48 | 73 | Рединг 3 Блэкпул 2 27.04.2024 Блэкпул 3 Барнсли 2 20.04.2024 Карлайл Юнайтед 0 Блэкпул 1 13.04.2024 Блэкпул 1 Флитвуд 0 09.04.2024 Блэкпул 1 Кембридж Юнайтед 0 06.04.2024 | 1.6 |
9 | ![]() Стивенейдж | 46 | 19 | 14 | 13 | 57 | 46 | 71 | Стивенейдж 2 Челтенхэм 1 27.04.2024 Оксфорд Юнайтед 1 Стивенейдж 1 19.04.2024 Стивенейдж 1 Бертон Альбион 2 13.04.2024 Стивенейдж 2 Барнсли 1 09.04.2024 Эксетер Сити 1 Стивенейдж 0 06.04.2024 | 1.5 |
10 | ![]() Уиган | 46 | 20 | 10 | 16 | 63 | 56 | 70 | Уиган 2 Бристоль Роверс 0 27.04.2024 Портсмут 1 Уиган 2 20.04.2024 Линкольн 1 Уиган 2 13.04.2024 Чарльтон 2 Уиган 2 09.04.2024 Уиган 0 Порт Вэйл 0 06.04.2024 | 1.5 |
11 | ![]() Уикомб Уондерерз | 46 | 17 | 14 | 15 | 60 | 55 | 65 | Уикомб Уондерерз 1 Чарльтон 0 27.04.2024 Кембридж Юнайтед 1 Уикомб Уондерерз 1 23.04.2024 Карлайл Юнайтед 1 Уикомб Уондерерз 3 20.04.2024 Порт Вэйл 1 Уикомб Уондерерз 2 16.04.2024 Шрусбери Таун 0 Уикомб Уондерерз 2 13.04.2024 | 1.4 |
12 | ![]() Лейтон Ориент | 46 | 18 | 11 | 17 | 53 | 55 | 65 | Шрусбери Таун 1 Лейтон Ориент 3 27.04.2024 Лейтон Ориент 0 Флитвуд 1 20.04.2024 Дерби Каунти 3 Лейтон Ориент 0 13.04.2024 Лейтон Ориент 2 Эксетер Сити 2 09.04.2024 Лейтон Ориент 3 Челтенхэм 1 06.04.2024 | 1.4 |
13 | ![]() Эксетер Сити | 46 | 17 | 10 | 19 | 46 | 61 | 61 | Эксетер Сити 1 Оксфорд Юнайтед 2 27.04.2024 Нортхэмптон 1 Эксетер Сити 2 20.04.2024 Порт Вэйл 2 Эксетер Сити 4 13.04.2024 Лейтон Ориент 2 Эксетер Сити 2 09.04.2024 Эксетер Сити 1 Стивенейдж 0 06.04.2024 | 1.3 |
14 | ![]() Нортхэмптон | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 66 | 60 | Барнсли 1 Нортхэмптон 1 27.04.2024 Нортхэмптон 1 Эксетер Сити 2 20.04.2024 Флитвуд 2 Нортхэмптон 0 13.04.2024 Нортхэмптон 2 Карлайл Юнайтед 0 06.04.2024 Нортхэмптон 2 Порт Вэйл 0 01.04.2024 | 1.3 |
15 | ![]() Рединг | 46 | 16 | 11 | 19 | 68 | 70 | 59 | Рединг 3 Блэкпул 2 27.04.2024 Бертон Альбион 3 Рединг 2 20.04.2024 Барнсли 2 Рединг 2 13.04.2024 Бристоль Роверс 0 Рединг 2 09.04.2024 Рединг 1 Линкольн 1 06.04.2024 | 1.3 |
16 | ![]() Бристоль Роверс | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 68 | 57 | Уиган 2 Бристоль Роверс 0 27.04.2024 Бристоль Роверс 0 Петерборо Юнайтед 2 20.04.2024 Бристоль Роверс 1 Кембридж Юнайтед 0 16.04.2024 Челтенхэм 1 Бристоль Роверс 3 13.04.2024 Бристоль Роверс 0 Рединг 2 09.04.2024 | 1.2 |
17 | ![]() Чарльтон | 46 | 11 | 20 | 15 | 64 | 65 | 53 | Уикомб Уондерерз 1 Чарльтон 0 27.04.2024 Чарльтон 1 Шрусбери Таун 1 20.04.2024 Кембридж Юнайтед 1 Чарльтон 1 13.04.2024 Чарльтон 2 Уиган 2 09.04.2024 Чарльтон 2 Барнсли 1 06.04.2024 | 1.2 |
18 | ![]() Кембридж Юнайтед | 46 | 12 | 12 | 22 | 39 | 61 | 48 | Порт Вэйл 0 Кембридж Юнайтед 0 27.04.2024 Кембридж Юнайтед 1 Уикомб Уондерерз 1 23.04.2024 Кембридж Юнайтед 0 Дерби Каунти 1 20.04.2024 Бристоль Роверс 1 Кембридж Юнайтед 0 16.04.2024 Кембридж Юнайтед 1 Чарльтон 1 13.04.2024 | 1.0 |
19 | ![]() Шрусбери Таун | 46 | 13 | 9 | 24 | 35 | 67 | 48 | Шрусбери Таун 1 Лейтон Ориент 3 27.04.2024 Чарльтон 1 Шрусбери Таун 1 20.04.2024 Болтон 2 Шрусбери Таун 2 16.04.2024 Шрусбери Таун 0 Уикомб Уондерерз 2 13.04.2024 Портсмут 3 Шрусбери Таун 1 06.04.2024 | 1.0 |
20 | ![]() Бертон Альбион | 46 | 12 | 10 | 24 | 39 | 67 | 46 | Флитвуд 3 Бертон Альбион 0 27.04.2024 Бертон Альбион 3 Рединг 2 20.04.2024 Бертон Альбион 1 Челтенхэм 2 16.04.2024 Стивенейдж 1 Бертон Альбион 2 13.04.2024 Бертон Альбион 0 Оксфорд Юнайтед 4 06.04.2024 | 1.0 |
21 | ![]() Челтенхэм | 46 | 12 | 8 | 26 | 41 | 65 | 44 | Стивенейдж 2 Челтенхэм 1 27.04.2024 Челтенхэм 2 Петерборо Юнайтед 0 23.04.2024 Челтенхэм 1 Линкольн 2 20.04.2024 Бертон Альбион 1 Челтенхэм 2 16.04.2024 Челтенхэм 1 Бристоль Роверс 3 13.04.2024 | 1.0 |
22 | ![]() Флитвуд | 46 | 10 | 13 | 23 | 49 | 72 | 43 | Флитвуд 3 Бертон Альбион 0 27.04.2024 Лейтон Ориент 0 Флитвуд 1 20.04.2024 Петерборо Юнайтед 4 Флитвуд 1 16.04.2024 Флитвуд 2 Нортхэмптон 0 13.04.2024 Блэкпул 1 Флитвуд 0 09.04.2024 | 0.9 |
23 | ![]() Порт Вэйл | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 74 | 41 | Порт Вэйл 0 Кембридж Юнайтед 0 27.04.2024 Болтон 2 Порт Вэйл 0 20.04.2024 Порт Вэйл 1 Уикомб Уондерерз 2 16.04.2024 Порт Вэйл 2 Эксетер Сити 4 13.04.2024 Петерборо Юнайтед 3 Порт Вэйл 0 10.04.2024 | 0.9 |
24 | ![]() Карлайл Юнайтед | 46 | 7 | 9 | 30 | 41 | 81 | 30 | Дерби Каунти 2 Карлайл Юнайтед 0 27.04.2024 Карлайл Юнайтед 1 Уикомб Уондерерз 3 20.04.2024 Карлайл Юнайтед 0 Блэкпул 1 13.04.2024 Челтенхэм 0 Карлайл Юнайтед 1 09.04.2024 Нортхэмптон 2 Карлайл Юнайтед 0 06.04.2024 | 0.7 |
Повышение (напрямую)
в Чемпионшип
Повышение (квалификация)
в Чемпионшип
Понижение (напрямую)
во Вторую лигу
Позиция в лиге по показателям
ПодробнееСравнение идет с другими командами турнира. Например, Карлайл Юнайтед забивает в среднем 0.89 гола за матч. Это на 31% меньше, чем в среднем по лиге (1.29 за матч). По этому показателю команда занимает 20 место в Первая лига
| Показатель | Всего Карлайл Юнайтед | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 122 |
2.65
3%
| 2.58 |
8
|
Забили | 41 |
0.89
-31%
| 1.29 |
20
|
Пропустили | 81 |
1.76
36%
| 1.29 |
1
|
Угловые | 456 |
9.91
-3%
| 10.26 |
17
|
Подали | 223 |
4.85
-6%
| 5.13 |
16
|
Допустили | 233 |
5.07
-1%
| 5.13 |
14
|
Удары в створ | 343 |
7.46
-5%
| 7.84 |
16
|
Нанесли | 146 |
3.17
-19%
| 3.92 |
20
|
Пропустили | 197 |
4.28
9%
| 3.92 |
6
|
Жёлтые карточки | 153 |
3.33
-20%
| 4.16 |
24
|
Получено | 84 |
1.83
-12%
| 2.08 |
20
|
Получил соперник | 69 |
1.50
-28%
| 2.08 |
22
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 46 | 7 | 9 | 30 | 41 | 81 | 30 |
Дерби Каунти
2
Карлайл Юнайтед
0
27.04.2024
Карлайл Юнайтед
1
Уикомб Уондерерз
3
20.04.2024
Карлайл Юнайтед
0
Блэкпул
1
13.04.2024
Челтенхэм
0
Карлайл Юнайтед
1
09.04.2024
Нортхэмптон
2
Карлайл Юнайтед
0
06.04.2024
|
0.7
|
Дома
| 23 | 3 | 6 | 14 | 21 | 42 | 15 |
Карлайл Юнайтед
1
Уикомб Уондерерз
3
20.04.2024
Карлайл Юнайтед
0
Блэкпул
1
13.04.2024
Карлайл Юнайтед
1
Линкольн
3
01.04.2024
Карлайл Юнайтед
2
Стивенейдж
2
23.03.2024
Карлайл Юнайтед
2
Барнсли
3
12.03.2024
|
0.7
|
На выезде
| 23 | 4 | 3 | 16 | 20 | 39 | 15 |
Дерби Каунти
2
Карлайл Юнайтед
0
27.04.2024
Челтенхэм
0
Карлайл Юнайтед
1
09.04.2024
Нортхэмптон
2
Карлайл Юнайтед
0
06.04.2024
Петерборо Юнайтед
1
Карлайл Юнайтед
3
29.03.2024
Шрусбери Таун
1
Карлайл Юнайтед
0
16.03.2024
|
0.7
|
Основные показатели
Победы
15%
7
Ничьи
20%
9
Поражения
65%
30
Удары в створ (за матч)
7.46
Ударили
3.17
Дали ударить
4.28
Угловые (в среднем за матч)
9.91
Подали
4.85
Пропустили
5.07
Голы
Всего забили
41
В среднем за матч
0.89
Дома
21
На выезде
20
1 тайм
39%
16
2 тайм
61%
25
ОЗ
54%
25 / 46
1 тайм
22%
10 / 46
2 тайм
33%
15 / 46
Голов в матче
Голы: 1
26%
Раз: 12
Голы: 2
28%
Раз: 13
Голы: 3
13%
Раз: 6
Голы: 4
22%
Раз: 10
Голы: 5
9%
Раз: 4
Голы: 6
2%
Раз: 1
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
73.9%
26.1%
|
2.5 |
45.7%
54.3%
|
3.5 |
32.6%
67.4%
|
4.5 |
10.9%
89.1%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
87.0%
13.0%
|
7.5 |
73.9%
26.1%
|
8.5 |
65.2%
34.8%
|
9.5 |
56.5%
43.5%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
63.0%
37.0%
|
3.5 |
41.3%
58.7%
|
4.5 |
30.4%
69.6%
|
5.5 |
17.4%
82.6%
|


















