Начало
Последние
Следующие
Таблица
Статистика
Последние
Смотреть все
Все
Дома
Выезд
Тип информации
Результат
Форма и ход матча
Дата
Команды
Форма
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Бристоль Роверс, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Бристоль Роверс на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Голы
46 тур
03
май,
17:00
Блэкпул

4
:
1
–

Бристоль Роверс
0.8
0.2
18'
0:1
O'Donkor G.
40'
1:1
Bloxham T.
55'
2:1
Морган А.
76'
3:1
Эннис Н.
89'
4:1
Финниган Р.
42 тур
12
апр,
17:00
Бристоль Роверс

1
:
2
–

Эксетер Сити
0.0
1.0
11'
0:1
Уоттс К.
42'
0:2
Cole R.
70'
1:2
Sotiriou R.
42 тур
12
апр,
17:00
Бристоль Роверс

1
:
2
–

Эксетер Сити
1.2
1.2
11'
0:1
Уоттс К.
42'
0:2
Cole R.
70'
1:2
Sotiriou R.
40 тур
01
апр,
22:00
Бристоль Роверс

1
:
2
–

Бирмингем
1.8
1.2
3'
0:1
Андерсон К.
19'
1:1
O'Donkor G.
85'
1:2
Стэнсфилд Дж.
39 тур
29
мар,
18:00
Бристоль Роверс

1
:
2
–

Мансфилд Таун
2.0
0.6
1'
0:1
Vickers C.
26'
1:1
Сойерс Р.
59'
1:2
Dwyer D.
46 тур
03
май,
17:00
Блэкпул

4
:
1
–

Бристоль Роверс
1.2
0.4
18'
0:1
O'Donkor G.
40'
1:1
Bloxham T.
55'
2:1
Морган А.
76'
3:1
Эннис Н.
89'
4:1
Финниган Р.
37 тур
15
мар,
18:00
Линкольн

5
:
0
–

Бристоль Роверс
1.4
0.2
31'
1:0
Makama J.
49'
2:0
Бэйлисс Т.
52'
3:0
Коллинз Дж.
65'
4:0
Makama J.
81'
5:0
Makama J.
Таблица
Подробная таблицаТип информации
Позиция
Результаты
# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Бирмингем | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 | Кембридж Юнайтед 1 Бирмингем 2 03.05.2025 Блэкпул 0 Бирмингем 2 30.04.2025 Бирмингем 4 Мансфилд Таун 0 27.04.2025 Стивенейдж 0 Бирмингем 1 24.04.2025 Бертон Альбион 1 Бирмингем 2 21.04.2025 | 2.4 |
2 | ![]() Рексхэм | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 | Линкольн 0 Рексхэм 2 03.05.2025 Рексхэм 3 Чарльтон 0 26.04.2025 Блэкпул 1 Рексхэм 2 21.04.2025 Рексхэм 1 Бристоль Роверс 1 18.04.2025 Уиган 0 Рексхэм 0 12.04.2025 | 2.0 |
3 | ![]() Стокпорт Каунти | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 | Уикомб Уондерерз 1 Стокпорт Каунти 3 03.05.2025 Стокпорт Каунти 3 Линкольн 2 26.04.2025 Стокпорт Каунти 2 Хаддерсфилд 1 21.04.2025 Петерборо Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 1 18.04.2025 Стокпорт Каунти 3 Ротерхэм 1 12.04.2025 | 1.9 |
4 | ![]() Чарльтон | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 | Чарльтон 3 Бертон Альбион 1 03.05.2025 Рексхэм 3 Чарльтон 0 26.04.2025 Уикомб Уондерерз 0 Чарльтон 4 21.04.2025 Чарльтон 2 Нортхэмптон 1 18.04.2025 Кембридж Юнайтед 0 Чарльтон 1 12.04.2025 | 1.8 |
5 | ![]() Уикомб Уондерерз | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 | Уикомб Уондерерз 1 Стокпорт Каунти 3 03.05.2025 Лейтон Ориент 1 Уикомб Уондерерз 0 26.04.2025 Уикомб Уондерерз 0 Чарльтон 4 21.04.2025 Болтон 0 Уикомб Уондерерз 2 18.04.2025 Уикомб Уондерерз 1 Стивенейдж 0 12.04.2025 | 1.8 |
6 | ![]() Лейтон Ориент | 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 | Хаддерсфилд 1 Лейтон Ориент 4 03.05.2025 Лейтон Ориент 1 Уикомб Уондерерз 0 26.04.2025 Кембридж Юнайтед 1 Лейтон Ориент 2 21.04.2025 Лейтон Ориент 4 Барнсли 3 18.04.2025 Кроули Таун 1 Лейтон Ориент 3 12.04.2025 | 1.7 |
7 | ![]() Рединг | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 | Рединг 2 Барнсли 4 03.05.2025 Бристоль Роверс 0 Рединг 2 26.04.2025 Мансфилд Таун 1 Рединг 5 21.04.2025 Рединг 0 Линкольн 1 18.04.2025 Нортхэмптон 0 Рединг 0 12.04.2025 | 1.6 |
8 | ![]() Болтон | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 | Болтон 1 Стивенейдж 1 03.05.2025 Петерборо Юнайтед 1 Болтон 1 26.04.2025 Линкольн 4 Болтон 2 21.04.2025 Болтон 0 Уикомб Уондерерз 2 18.04.2025 Барнсли 4 Болтон 1 12.04.2025 | 1.5 |
9 | ![]() Блэкпул | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 | Блэкпул 4 Бристоль Роверс 1 03.05.2025 Блэкпул 0 Бирмингем 2 30.04.2025 Уиган 1 Блэкпул 1 26.04.2025 Блэкпул 1 Рексхэм 2 21.04.2025 Стивенейдж 1 Блэкпул 3 18.04.2025 | 1.5 |
10 | ![]() Хаддерсфилд | 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 | Хаддерсфилд 1 Лейтон Ориент 4 03.05.2025 Эксетер Сити 3 Хаддерсфилд 1 26.04.2025 Стокпорт Каунти 2 Хаддерсфилд 1 21.04.2025 Хаддерсфилд 1 Кембридж Юнайтед 2 18.04.2025 Бертон Альбион 3 Хаддерсфилд 0 12.04.2025 | 1.4 |
11 | ![]() Линкольн | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 | Линкольн 0 Рексхэм 2 03.05.2025 Стокпорт Каунти 3 Линкольн 2 26.04.2025 Линкольн 4 Болтон 2 21.04.2025 Рединг 0 Линкольн 1 18.04.2025 Линкольн 1 Шрусбери Таун 1 12.04.2025 | 1.3 |
12 | ![]() Барнсли | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | Рединг 2 Барнсли 4 03.05.2025 Барнсли 1 Шрусбери Таун 2 26.04.2025 Барнсли 1 Петерборо Юнайтед 1 21.04.2025 Лейтон Ориент 4 Барнсли 3 18.04.2025 Барнсли 4 Болтон 1 12.04.2025 | 1.3 |
13 | ![]() Ротерхэм | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 | Ротерхэм 2 Петерборо Юнайтед 1 03.05.2025 Стивенейдж 1 Ротерхэм 1 27.04.2025 Уиган 1 Ротерхэм 0 21.04.2025 Ротерхэм 3 Мансфилд Таун 3 18.04.2025 Стокпорт Каунти 3 Ротерхэм 1 12.04.2025 | 1.3 |
14 | ![]() Стивенейдж | 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 | Болтон 1 Стивенейдж 1 03.05.2025 Стивенейдж 1 Ротерхэм 1 27.04.2025 Стивенейдж 0 Бирмингем 1 24.04.2025 Бристоль Роверс 0 Стивенейдж 1 21.04.2025 Стивенейдж 1 Блэкпул 3 18.04.2025 | 1.2 |
15 | ![]() Уиган | 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 | Нортхэмптон 1 Уиган 1 03.05.2025 Бертон Альбион 1 Уиган 1 29.04.2025 Уиган 1 Блэкпул 1 26.04.2025 Уиган 1 Ротерхэм 0 21.04.2025 Шрусбери Таун 0 Уиган 1 18.04.2025 | 1.2 |
16 | ![]() Эксетер Сити | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | Мансфилд Таун 3 Эксетер Сити 0 03.05.2025 Эксетер Сити 3 Хаддерсфилд 1 26.04.2025 Кроули Таун 3 Эксетер Сити 1 21.04.2025 Эксетер Сити 0 Бертон Альбион 0 18.04.2025 Бристоль Роверс 1 Эксетер Сити 2 12.04.2025 | 1.2 |
17 | ![]() Мансфилд Таун | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 | Мансфилд Таун 3 Эксетер Сити 0 03.05.2025 Мансфилд Таун 4 Петерборо Юнайтед 2 30.04.2025 Бирмингем 4 Мансфилд Таун 0 27.04.2025 Мансфилд Таун 1 Рединг 5 21.04.2025 Ротерхэм 3 Мансфилд Таун 3 18.04.2025 | 1.2 |
18 | ![]() Петерборо Юнайтед | 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 | Ротерхэм 2 Петерборо Юнайтед 1 03.05.2025 Мансфилд Таун 4 Петерборо Юнайтед 2 30.04.2025 Петерборо Юнайтед 1 Болтон 1 26.04.2025 Барнсли 1 Петерборо Юнайтед 1 21.04.2025 Петерборо Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 1 18.04.2025 | 1.1 |
19 | ![]() Нортхэмптон | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 | Нортхэмптон 1 Уиган 1 03.05.2025 Кроули Таун 3 Нортхэмптон 0 26.04.2025 Нортхэмптон 4 Шрусбери Таун 1 21.04.2025 Чарльтон 2 Нортхэмптон 1 18.04.2025 Нортхэмптон 0 Рединг 0 12.04.2025 | 1.1 |
20 | ![]() Бертон Альбион | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 | Чарльтон 3 Бертон Альбион 1 03.05.2025 Бертон Альбион 1 Уиган 1 29.04.2025 Бертон Альбион 2 Кембридж Юнайтед 1 26.04.2025 Бертон Альбион 1 Бирмингем 2 21.04.2025 Эксетер Сити 0 Бертон Альбион 0 18.04.2025 | 1.0 |
21 | ![]() Кроули Таун | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 | Шрусбери Таун 1 Кроули Таун 2 03.05.2025 Кроули Таун 3 Нортхэмптон 0 26.04.2025 Кроули Таун 3 Эксетер Сити 1 21.04.2025 Бирмингем 0 Кроули Таун 0 18.04.2025 Кроули Таун 1 Лейтон Ориент 3 12.04.2025 | 1.0 |
22 | ![]() Бристоль Роверс | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | Блэкпул 4 Бристоль Роверс 1 03.05.2025 Бристоль Роверс 0 Рединг 2 26.04.2025 Бристоль Роверс 0 Стивенейдж 1 21.04.2025 Рексхэм 1 Бристоль Роверс 1 18.04.2025 Бристоль Роверс 1 Эксетер Сити 2 12.04.2025 | 0.9 |
23 | ![]() Кембридж Юнайтед | 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 | Кембридж Юнайтед 1 Бирмингем 2 03.05.2025 Бертон Альбион 2 Кембридж Юнайтед 1 26.04.2025 Кембридж Юнайтед 1 Лейтон Ориент 2 21.04.2025 Хаддерсфилд 1 Кембридж Юнайтед 2 18.04.2025 Кембридж Юнайтед 0 Чарльтон 1 12.04.2025 | 0.8 |
24 | ![]() Шрусбери Таун | 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 | Шрусбери Таун 1 Кроули Таун 2 03.05.2025 Барнсли 1 Шрусбери Таун 2 26.04.2025 Нортхэмптон 4 Шрусбери Таун 1 21.04.2025 Шрусбери Таун 0 Уиган 1 18.04.2025 Линкольн 1 Шрусбери Таун 1 12.04.2025 | 0.7 |
Повышение (напрямую)
в Чемпионшип
Повышение (квалификация)
в Чемпионшип
Понижение (напрямую)
во Вторую лигу
Позиция в лиге по показателям
ПодробнееСравнение идет с другими командами турнира. Например, Бристоль Роверс забивает в среднем 0.96 гола за матч. Это на 26% меньше, чем в среднем по лиге (1.29 за матч). По этому показателю команда занимает 21 место в Первая лига
| Показатель | Всего Бристоль Роверс | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 120 |
2.61
1%
| 2.58 |
8
|
Забили | 44 |
0.96
-26%
| 1.29 |
21
|
Пропустили | 76 |
1.65
28%
| 1.29 |
4
|
Угловые | 459 |
9.98
3%
| 9.68 |
7
|
Подали | 190 |
4.13
-15%
| 4.84 |
22
|
Допустили | 269 |
5.85
21%
| 4.84 |
3
|
Удары в створ | 396 |
8.61
9%
| 7.88 |
5
|
Нанесли | 136 |
2.96
-25%
| 3.94 |
22
|
Пропустили | 260 |
5.65
43%
| 3.94 |
1
|
Жёлтые карточки | 170 |
3.70
-5%
| 3.88 |
16
|
Получено | 87 |
1.89
-3%
| 1.94 |
17
|
Получил соперник | 83 |
1.80
-7%
| 1.94 |
17
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 |
Блэкпул
4
Бристоль Роверс
1
03.05.2025
Бристоль Роверс
0
Рединг
2
26.04.2025
Бристоль Роверс
0
Стивенейдж
1
21.04.2025
Рексхэм
1
Бристоль Роверс
1
18.04.2025
Бристоль Роверс
1
Эксетер Сити
2
12.04.2025
|
0.9
|
Дома
| 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 33 | 31 |
Бристоль Роверс
0
Рединг
2
26.04.2025
Бристоль Роверс
0
Стивенейдж
1
21.04.2025
Бристоль Роверс
1
Эксетер Сити
2
12.04.2025
Бристоль Роверс
1
Бирмингем
2
01.04.2025
Бристоль Роверс
1
Мансфилд Таун
2
29.03.2025
|
1.3
|
На выезде
| 23 | 3 | 3 | 17 | 13 | 43 | 12 |
Блэкпул
4
Бристоль Роверс
1
03.05.2025
Рексхэм
1
Бристоль Роверс
1
18.04.2025
Болтон
1
Бристоль Роверс
0
05.04.2025
Кроули Таун
1
Бристоль Роверс
0
22.03.2025
Линкольн
5
Бристоль Роверс
0
15.03.2025
|
0.5
|
Основные показатели
Победы
26%
12
Ничьи
15%
7
Поражения
59%
27
Удары в створ (за матч)
8.61
Ударили
2.96
Дали ударить
5.65
Угловые (в среднем за матч)
9.98
Подали
4.13
Пропустили
5.85
Голы
Всего забили
44
В среднем за матч
0.96
Дома
31
На выезде
13
1 тайм
39%
17
2 тайм
61%
27
ОЗ
48%
22 / 46
1 тайм
15%
7 / 46
2 тайм
26%
12 / 46
Голов в матче
Голы: 0
7%
Раз: 3
Голы: 1
20%
Раз: 9
Голы: 2
26%
Раз: 12
Голы: 3
17%
Раз: 8
Голы: 4
15%
Раз: 7
Голы: 5
15%
Раз: 7
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
73.9%
26.1%
|
2.5 |
47.8%
52.2%
|
3.5 |
30.4%
69.6%
|
4.5 |
15.2%
84.8%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
80.4%
19.6%
|
7.5 |
76.1%
23.9%
|
8.5 |
69.6%
30.4%
|
9.5 |
56.5%
43.5%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
71.7%
28.3%
|
3.5 |
54.3%
45.7%
|
4.5 |
34.8%
65.2%
|
5.5 |
13.0%
87.0%
|


















