Последние
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Петерборо Юнайтед, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Петерборо Юнайтед на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча














Следующие
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Петерборо Юнайтед дома, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Петерборо Юнайтед на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Позиция команд в турнирной таблице
Позиция Петерборо Юнайтед в турнирной таблице с учетом только домашних игр, а позиция соперника только с учетом игр на выезде
Позиция Петерборо Юнайтед в турнирной таблице с учетом только выездных игр, а позиция соперника только с учетом домашних игр
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Петерборо Юнайтед дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Петерборо Юнайтед на выезде, а соперника дома
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Петерборо Юнайтед дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Петерборо Юнайтед на выезде, а соперника дома
Таблица
Подробная таблица# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Хаддерсфилд | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | 25 | Хаддерсфилд 2 Уиган 1 24.10.2026 Хаддерсфилд 4 Петерборо Юнайтед 1 20.10.2026 Плимут 0 Хаддерсфилд 2 17.10.2026 Хаддерсфилд 2 Шеффилд Уэнсдей 2 10.10.2026 Бертон Альбион 1 Хаддерсфилд 3 03.10.2026 | 2.1 |
2 | ![]() Стокпорт Каунти | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 13 | 23 | Оксфорд Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 0 27.10.2026 Ноттс Каунти 1 Стокпорт Каунти 1 24.10.2026 Донкастер 0 Стокпорт Каунти 2 20.10.2026 Стокпорт Каунти 1 Бромли 0 17.10.2026 Стокпорт Каунти 3 Барнсли 1 10.10.2026 | 1.8 |
3 | ![]() Оксфорд Юнайтед | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | 22 | Оксфорд Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 0 27.10.2026 Оксфорд Юнайтед 0 Бредфорд Сити 0 24.10.2026 Оксфорд Юнайтед 2 Уиган 1 20.10.2026 Мансфилд Таун 1 Оксфорд Юнайтед 1 15.10.2026 Ноттс Каунти 1 Оксфорд Юнайтед 2 10.10.2026 | 2.0 |
4 | ![]() Бредфорд Сити | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 22 | Оксфорд Юнайтед 0 Бредфорд Сити 0 24.10.2026 Бертон Альбион 0 Бредфорд Сити 0 20.10.2026 Бредфорд Сити 2 Стивенейдж 0 17.10.2026 Бредфорд Сити 0 Лейтон Ориент 0 10.10.2026 Рединг 1 Бредфорд Сити 1 03.10.2026 | 1.8 |
5 | ![]() Плимут | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 19 | 22 | Кембридж Юнайтед 2 Плимут 3 24.10.2026 Стивенейдж 3 Плимут 0 20.10.2026 Плимут 0 Хаддерсфилд 2 17.10.2026 Плимут 2 Уимблдон 1 10.10.2026 Лейтон Ориент 0 Плимут 2 03.10.2026 | 1.7 |
6 | ![]() Рединг | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 21 | Рединг 2 Барнсли 1 24.10.2026 Рединг 1 Лейтон Ориент 0 21.10.2026 Уиган 1 Рединг 0 17.10.2026 Милтон Кинс 1 Рединг 5 10.10.2026 Рединг 1 Бредфорд Сити 1 03.10.2026 | 1.8 |
7 | ![]() Кембридж Юнайтед | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 18 | 21 | Шеффилд Уэнсдей 1 Кембридж Юнайтед 1 27.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Плимут 3 24.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Уикомб Уондерерз 2 20.10.2026 Барнсли 1 Кембридж Юнайтед 2 17.10.2026 Кембридж Юнайтед 1 Блэкпул 0 10.10.2026 | 1.6 |
8 | ![]() Лутон Таун | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 20 | 20 | Лутон Таун 3 Донкастер 1 27.10.2026 Лутон Таун 2 Лестер 1 24.10.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 20.10.2026 Милтон Кинс 2 Лутон Таун 1 17.10.2026 Уикомб Уондерерз 1 Лутон Таун 4 10.10.2026 | 1.7 |
9 | ![]() Шеффилд Уэнсдей | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 19 | Шеффилд Уэнсдей 1 Кембридж Юнайтед 1 27.10.2026 Донкастер 2 Шеффилд Уэнсдей 0 24.10.2026 Ноттс Каунти 2 Шеффилд Уэнсдей 0 20.10.2026 Шеффилд Уэнсдей 5 Уимблдон 0 17.10.2026 Хаддерсфилд 2 Шеффилд Уэнсдей 2 10.10.2026 | 1.6 |
10 | ![]() Мансфилд Таун | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 18 | Блэкпул 1 Мансфилд Таун 4 24.10.2026 Уимблдон 0 Мансфилд Таун 3 20.10.2026 Мансфилд Таун 1 Оксфорд Юнайтед 1 15.10.2026 Мансфилд Таун 2 Бромли 1 10.10.2026 Бертон Альбион 2 Мансфилд Таун 2 19.09.2026 | 1.6 |
11 | ![]() Лестер | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 | 18 | Лестер 3 Уиган 0 27.10.2026 Лутон Таун 2 Лестер 1 24.10.2026 Бромли 0 Лестер 4 20.10.2026 Лестер 2 Донкастер 1 17.10.2026 Лестер 1 Петерборо Юнайтед 3 10.10.2026 | 1.5 |
12 | ![]() Бертон Альбион | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | 17 | Бертон Альбион 2 Лейтон Ориент 1 24.10.2026 Бертон Альбион 0 Бредфорд Сити 0 20.10.2026 Петерборо Юнайтед 2 Бертон Альбион 2 17.10.2026 Донкастер 1 Бертон Альбион 0 10.10.2026 Бертон Альбион 1 Хаддерсфилд 3 03.10.2026 | 1.3 |
13 | ![]() Стивенейдж | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 15 | Стивенейдж 0 Милтон Кинс 1 24.10.2026 Стивенейдж 3 Плимут 0 20.10.2026 Бредфорд Сити 2 Стивенейдж 0 17.10.2026 Стивенейдж 1 Уиган 0 10.10.2026 Лейтон Ориент 1 Стивенейдж 0 19.09.2026 | 1.4 |
14 | ![]() Милтон Кинс | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 19 | 15 | Милтон Кинс 4 Бромли 1 27.10.2026 Стивенейдж 0 Милтон Кинс 1 24.10.2026 Блэкпул 2 Милтон Кинс 0 20.10.2026 Милтон Кинс 2 Лутон Таун 1 17.10.2026 Милтон Кинс 1 Рединг 5 10.10.2026 | 1.2 |
15 | ![]() Уикомб Уондерерз | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 23 | 15 | Уимблдон 1 Уикомб Уондерерз 1 24.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Уикомб Уондерерз 2 20.10.2026 Уикомб Уондерерз 2 Ноттс Каунти 0 17.10.2026 Уикомб Уондерерз 1 Лутон Таун 4 10.10.2026 Уикомб Уондерерз 2 Рединг 2 26.09.2026 | 1.2 |
16 | ![]() Лейтон Ориент | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 14 | 14 | Бертон Альбион 2 Лейтон Ориент 1 24.10.2026 Рединг 1 Лейтон Ориент 0 21.10.2026 Лейтон Ориент 2 Блэкпул 0 17.10.2026 Бредфорд Сити 0 Лейтон Ориент 0 10.10.2026 Лейтон Ориент 0 Плимут 2 03.10.2026 | 1.2 |
17 | ![]() Уимблдон | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 19 | 13 | Уимблдон 1 Уикомб Уондерерз 1 24.10.2026 Уимблдон 0 Мансфилд Таун 3 20.10.2026 Шеффилд Уэнсдей 5 Уимблдон 0 17.10.2026 Плимут 2 Уимблдон 1 10.10.2026 Кембридж Юнайтед 1 Уимблдон 1 26.09.2026 | 1.1 |
18 | ![]() Донкастер | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | 12 | Лутон Таун 3 Донкастер 1 27.10.2026 Донкастер 2 Шеффилд Уэнсдей 0 24.10.2026 Донкастер 0 Стокпорт Каунти 2 20.10.2026 Лестер 2 Донкастер 1 17.10.2026 Донкастер 1 Бертон Альбион 0 10.10.2026 | 1.0 |
19 | ![]() Ноттс Каунти | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | 11 | Ноттс Каунти 1 Стокпорт Каунти 1 24.10.2026 Ноттс Каунти 2 Шеффилд Уэнсдей 0 20.10.2026 Уикомб Уондерерз 2 Ноттс Каунти 0 17.10.2026 Ноттс Каунти 1 Оксфорд Юнайтед 2 10.10.2026 Рединг 2 Ноттс Каунти 0 19.09.2026 | 1.0 |
20 | ![]() Блэкпул | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | 11 | Блэкпул 1 Мансфилд Таун 4 24.10.2026 Блэкпул 2 Милтон Кинс 0 20.10.2026 Лейтон Ориент 2 Блэкпул 0 17.10.2026 Кембридж Юнайтед 1 Блэкпул 0 10.10.2026 Блэкпул 2 Плимут 4 19.09.2026 | 1.0 |
21 | ![]() Петерборо Юнайтед | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 | Бромли 1 Петерборо Юнайтед 1 24.10.2026 Хаддерсфилд 4 Петерборо Юнайтед 1 20.10.2026 Петерборо Юнайтед 2 Бертон Альбион 2 17.10.2026 Лестер 1 Петерборо Юнайтед 3 10.10.2026 Стокпорт Каунти 1 Петерборо Юнайтед 0 26.09.2026 | 0.8 |
22 | ![]() Бромли | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 30 | 9 | Милтон Кинс 4 Бромли 1 27.10.2026 Бромли 1 Петерборо Юнайтед 1 24.10.2026 Бромли 0 Лестер 4 20.10.2026 Стокпорт Каунти 1 Бромли 0 17.10.2026 Мансфилд Таун 2 Бромли 1 10.10.2026 | 0.8 |
23 | ![]() Барнсли | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | 8 | Рединг 2 Барнсли 1 24.10.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 20.10.2026 Барнсли 1 Кембридж Юнайтед 2 17.10.2026 Стокпорт Каунти 3 Барнсли 1 10.10.2026 Барнсли 1 Лестер 1 19.09.2026 | 0.7 |
24 | ![]() Уиган | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 20 | 7 | Лестер 3 Уиган 0 27.10.2026 Хаддерсфилд 2 Уиган 1 24.10.2026 Оксфорд Юнайтед 2 Уиган 1 20.10.2026 Уиган 1 Рединг 0 17.10.2026 Стивенейдж 1 Уиган 0 10.10.2026 | 0.6 |
Позиция в лиге по показателям
Подробнее| Показатель | Всего Петерборо Юнайтед | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 32 |
2.67
-5%
| 2.81 |
16
|
Забили | 11 |
0.92
-34%
| 1.40 |
20
|
Пропустили | 21 |
1.75
24%
| 1.41 |
5
|
Угловые | 93 |
11.62
0%
| 11.62 |
12
|
Подали | 56 |
7.00
21%
| 5.79 |
6
|
Допустили | 37 |
4.62
-21%
| 5.83 |
21
|
Удары в створ | 62 |
7.75
-6%
| 8.25 |
16
|
Нанесли | 25 |
3.12
-25%
| 4.13 |
20
|
Пропустили | 37 |
4.62
12%
| 4.12 |
7
|
Жёлтые карточки | 23 |
2.88
-24%
| 3.78 |
23
|
Получено | 13 |
1.62
-14%
| 1.89 |
15
|
Получил соперник | 10 |
1.25
-34%
| 1.89 |
23
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 |
Бромли
1
Петерборо Юнайтед
1
24.10.2026
Хаддерсфилд
4
Петерборо Юнайтед
1
20.10.2026
Петерборо Юнайтед
2
Бертон Альбион
2
17.10.2026
Лестер
1
Петерборо Юнайтед
3
10.10.2026
Стокпорт Каунти
1
Петерборо Юнайтед
0
26.09.2026
|
0.8
|
Дома
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 |
Петерборо Юнайтед
2
Бертон Альбион
2
17.10.2026
Петерборо Юнайтед
0
Донкастер
2
19.09.2026
Петерборо Юнайтед
1
Шеффилд Уэнсдей
2
05.09.2026
Петерборо Юнайтед
0
Стивенейдж
0
01.09.2026
Петерборо Юнайтед
2
Мансфилд Таун
1
22.08.2026
|
1.0
|
На выезде
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 |
Бромли
1
Петерборо Юнайтед
1
24.10.2026
Хаддерсфилд
4
Петерборо Юнайтед
1
20.10.2026
Лестер
1
Петерборо Юнайтед
3
10.10.2026
Стокпорт Каунти
1
Петерборо Юнайтед
0
26.09.2026
Милтон Кинс
1
Петерборо Юнайтед
1
12.09.2026
|
0.7
|
Основные показатели
Голы
Голов в матче
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
83.3%
16.7%
|
2.5 |
50.0%
50.0%
|
3.5 |
33.3%
66.7%
|
4.5 |
8.3%
91.7%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
87.5%
12.5%
|
7.5 |
87.5%
12.5%
|
8.5 |
87.5%
12.5%
|
9.5 |
87.5%
12.5%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
62.5%
37.5%
|
3.5 |
37.5%
62.5%
|
4.5 |
12.5%
87.5%
|
5.5 |
0.0%
100.0%
|



















