Последние
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Стивенейдж, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Стивенейдж на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча




Следующие
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Стивенейдж дома, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Стивенейдж на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Позиция команд в турнирной таблице
Позиция Стивенейдж в турнирной таблице с учетом только домашних игр, а позиция соперника только с учетом игр на выезде
Позиция Стивенейдж в турнирной таблице с учетом только выездных игр, а позиция соперника только с учетом домашних игр
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Стивенейдж дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Стивенейдж на выезде, а соперника дома
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Стивенейдж дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Стивенейдж на выезде, а соперника дома
Таблица
Подробная таблица# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Хаддерсфилд | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | 25 | Хаддерсфилд 2 Уиган 1 24.10.2026 Хаддерсфилд 4 Петерборо Юнайтед 1 20.10.2026 Плимут 0 Хаддерсфилд 2 17.10.2026 Хаддерсфилд 2 Шеффилд Уэнсдей 2 10.10.2026 Бертон Альбион 1 Хаддерсфилд 3 03.10.2026 | 2.1 |
2 | ![]() Стокпорт Каунти | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | 23 | Ноттс Каунти 1 Стокпорт Каунти 1 24.10.2026 Донкастер 0 Стокпорт Каунти 2 20.10.2026 Стокпорт Каунти 1 Бромли 0 17.10.2026 Стокпорт Каунти 3 Барнсли 1 10.10.2026 Стокпорт Каунти 1 Петерборо Юнайтед 0 26.09.2026 | 1.9 |
3 | ![]() Бредфорд Сити | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 22 | Оксфорд Юнайтед 0 Бредфорд Сити 0 24.10.2026 Бертон Альбион 0 Бредфорд Сити 0 20.10.2026 Бредфорд Сити 2 Стивенейдж 0 17.10.2026 Бредфорд Сити 0 Лейтон Ориент 0 10.10.2026 Рединг 1 Бредфорд Сити 1 03.10.2026 | 1.8 |
4 | ![]() Плимут | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 19 | 22 | Кембридж Юнайтед 2 Плимут 3 24.10.2026 Стивенейдж 3 Плимут 0 20.10.2026 Плимут 0 Хаддерсфилд 2 17.10.2026 Плимут 2 Уимблдон 1 10.10.2026 Лейтон Ориент 0 Плимут 2 03.10.2026 | 1.7 |
5 | ![]() Рединг | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 21 | Рединг 2 Барнсли 1 24.10.2026 Рединг 1 Лейтон Ориент 0 21.10.2026 Уиган 1 Рединг 0 17.10.2026 Милтон Кинс 1 Рединг 5 10.10.2026 Рединг 1 Бредфорд Сити 1 03.10.2026 | 1.8 |
6 | ![]() Кембридж Юнайтед | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 17 | 20 | Кембридж Юнайтед 2 Плимут 3 24.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Уикомб Уондерерз 2 20.10.2026 Барнсли 1 Кембридж Юнайтед 2 17.10.2026 Кембридж Юнайтед 1 Блэкпул 0 10.10.2026 Кембридж Юнайтед 1 Уимблдон 1 26.09.2026 | 1.7 |
7 | ![]() Оксфорд Юнайтед | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 19 | Оксфорд Юнайтед 0 Бредфорд Сити 0 24.10.2026 Оксфорд Юнайтед 2 Уиган 1 20.10.2026 Мансфилд Таун 1 Оксфорд Юнайтед 1 15.10.2026 Ноттс Каунти 1 Оксфорд Юнайтед 2 10.10.2026 Оксфорд Юнайтед 1 Кембридж Юнайтед 1 19.09.2026 | 1.9 |
8 | ![]() Шеффилд Уэнсдей | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | 18 | Донкастер 2 Шеффилд Уэнсдей 0 24.10.2026 Ноттс Каунти 2 Шеффилд Уэнсдей 0 20.10.2026 Шеффилд Уэнсдей 5 Уимблдон 0 17.10.2026 Хаддерсфилд 2 Шеффилд Уэнсдей 2 10.10.2026 Шеффилд Уэнсдей 0 Стокпорт Каунти 0 19.09.2026 | 1.6 |
9 | ![]() Мансфилд Таун | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 18 | Блэкпул 1 Мансфилд Таун 4 24.10.2026 Уимблдон 0 Мансфилд Таун 3 20.10.2026 Мансфилд Таун 1 Оксфорд Юнайтед 1 15.10.2026 Мансфилд Таун 2 Бромли 1 10.10.2026 Бертон Альбион 2 Мансфилд Таун 2 19.09.2026 | 1.6 |
10 | ![]() Лутон Таун | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | 17 | Лутон Таун 2 Лестер 1 24.10.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 20.10.2026 Милтон Кинс 2 Лутон Таун 1 17.10.2026 Уикомб Уондерерз 1 Лутон Таун 4 10.10.2026 Лутон Таун 0 Бредфорд Сити 1 19.09.2026 | 1.5 |
11 | ![]() Бертон Альбион | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | 17 | Бертон Альбион 2 Лейтон Ориент 1 24.10.2026 Бертон Альбион 0 Бредфорд Сити 0 20.10.2026 Петерборо Юнайтед 2 Бертон Альбион 2 17.10.2026 Донкастер 1 Бертон Альбион 0 10.10.2026 Бертон Альбион 1 Хаддерсфилд 3 03.10.2026 | 1.3 |
12 | ![]() Стивенейдж | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 15 | Стивенейдж 0 Милтон Кинс 1 24.10.2026 Стивенейдж 3 Плимут 0 20.10.2026 Бредфорд Сити 2 Стивенейдж 0 17.10.2026 Стивенейдж 1 Уиган 0 10.10.2026 Лейтон Ориент 1 Стивенейдж 0 19.09.2026 | 1.4 |
13 | ![]() Лестер | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 15 | Лутон Таун 2 Лестер 1 24.10.2026 Бромли 0 Лестер 4 20.10.2026 Лестер 2 Донкастер 1 17.10.2026 Лестер 1 Петерборо Юнайтед 3 10.10.2026 Барнсли 1 Лестер 1 19.09.2026 | 1.4 |
14 | ![]() Уикомб Уондерерз | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 23 | 15 | Уимблдон 1 Уикомб Уондерерз 1 24.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Уикомб Уондерерз 2 20.10.2026 Уикомб Уондерерз 2 Ноттс Каунти 0 17.10.2026 Уикомб Уондерерз 1 Лутон Таун 4 10.10.2026 Уикомб Уондерерз 2 Рединг 2 26.09.2026 | 1.2 |
15 | ![]() Лейтон Ориент | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 14 | 14 | Бертон Альбион 2 Лейтон Ориент 1 24.10.2026 Рединг 1 Лейтон Ориент 0 21.10.2026 Лейтон Ориент 2 Блэкпул 0 17.10.2026 Бредфорд Сити 0 Лейтон Ориент 0 10.10.2026 Лейтон Ориент 0 Плимут 2 03.10.2026 | 1.2 |
16 | ![]() Уимблдон | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 19 | 13 | Уимблдон 1 Уикомб Уондерерз 1 24.10.2026 Уимблдон 0 Мансфилд Таун 3 20.10.2026 Шеффилд Уэнсдей 5 Уимблдон 0 17.10.2026 Плимут 2 Уимблдон 1 10.10.2026 Кембридж Юнайтед 1 Уимблдон 1 26.09.2026 | 1.1 |
17 | ![]() Донкастер | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | 12 | Донкастер 2 Шеффилд Уэнсдей 0 24.10.2026 Донкастер 0 Стокпорт Каунти 2 20.10.2026 Лестер 2 Донкастер 1 17.10.2026 Донкастер 1 Бертон Альбион 0 10.10.2026 Петерборо Юнайтед 0 Донкастер 2 19.09.2026 | 1.1 |
18 | ![]() Милтон Кинс | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 18 | 12 | Стивенейдж 0 Милтон Кинс 1 24.10.2026 Блэкпул 2 Милтон Кинс 0 20.10.2026 Милтон Кинс 2 Лутон Таун 1 17.10.2026 Милтон Кинс 1 Рединг 5 10.10.2026 Уимблдон 0 Милтон Кинс 0 17.09.2026 | 1.1 |
19 | ![]() Ноттс Каунти | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | 11 | Ноттс Каунти 1 Стокпорт Каунти 1 24.10.2026 Ноттс Каунти 2 Шеффилд Уэнсдей 0 20.10.2026 Уикомб Уондерерз 2 Ноттс Каунти 0 17.10.2026 Ноттс Каунти 1 Оксфорд Юнайтед 2 10.10.2026 Рединг 2 Ноттс Каунти 0 19.09.2026 | 1.0 |
20 | ![]() Блэкпул | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | 11 | Блэкпул 1 Мансфилд Таун 4 24.10.2026 Блэкпул 2 Милтон Кинс 0 20.10.2026 Лейтон Ориент 2 Блэкпул 0 17.10.2026 Кембридж Юнайтед 1 Блэкпул 0 10.10.2026 Блэкпул 2 Плимут 4 19.09.2026 | 1.0 |
21 | ![]() Петерборо Юнайтед | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 | Бромли 1 Петерборо Юнайтед 1 24.10.2026 Хаддерсфилд 4 Петерборо Юнайтед 1 20.10.2026 Петерборо Юнайтед 2 Бертон Альбион 2 17.10.2026 Лестер 1 Петерборо Юнайтед 3 10.10.2026 Стокпорт Каунти 1 Петерборо Юнайтед 0 26.09.2026 | 0.8 |
22 | ![]() Бромли | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 26 | 9 | Бромли 1 Петерборо Юнайтед 1 24.10.2026 Бромли 0 Лестер 4 20.10.2026 Стокпорт Каунти 1 Бромли 0 17.10.2026 Мансфилд Таун 2 Бромли 1 10.10.2026 Бромли 2 Хаддерсфилд 1 19.09.2026 | 0.8 |
23 | ![]() Барнсли | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | 8 | Рединг 2 Барнсли 1 24.10.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 20.10.2026 Барнсли 1 Кембридж Юнайтед 2 17.10.2026 Стокпорт Каунти 3 Барнсли 1 10.10.2026 Барнсли 1 Лестер 1 19.09.2026 | 0.7 |
24 | ![]() Уиган | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 17 | 7 | Хаддерсфилд 2 Уиган 1 24.10.2026 Оксфорд Юнайтед 2 Уиган 1 20.10.2026 Уиган 1 Рединг 0 17.10.2026 Стивенейдж 1 Уиган 0 10.10.2026 Уиган 0 Уикомб Уондерерз 1 19.09.2026 | 0.6 |
Позиция в лиге по показателям
Подробнее| Показатель | Всего Стивенейдж | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 26 |
2.36
-16%
| 2.81 |
19
|
Забили | 15 |
1.36
-3%
| 1.40 |
14
|
Пропустили | 11 |
1.00
-29%
| 1.41 |
22
|
Угловые | 57 |
9.50
-18%
| 11.64 |
23
|
Подали | 23 |
3.83
-34%
| 5.80 |
22
|
Допустили | 34 |
5.67
-3%
| 5.84 |
13
|
Удары в створ | 32 |
5.33
-35%
| 8.25 |
23
|
Нанесли | 21 |
3.50
-16%
| 4.14 |
18
|
Пропустили | 11 |
1.83
-56%
| 4.11 |
24
|
Жёлтые карточки | 18 |
3.00
-21%
| 3.79 |
22
|
Получено | 9 |
1.50
-21%
| 1.90 |
20
|
Получил соперник | 9 |
1.50
-21%
| 1.89 |
21
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 15 |
Стивенейдж
0
Милтон Кинс
1
24.10.2026
Стивенейдж
3
Плимут
0
20.10.2026
Бредфорд Сити
2
Стивенейдж
0
17.10.2026
Стивенейдж
1
Уиган
0
10.10.2026
Лейтон Ориент
1
Стивенейдж
0
19.09.2026
|
1.4
|
Дома
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
Стивенейдж
0
Милтон Кинс
1
24.10.2026
Стивенейдж
3
Плимут
0
20.10.2026
Стивенейдж
1
Уиган
0
10.10.2026
Стивенейдж
2
Лутон Таун
1
10.09.2026
Стивенейдж
2
Донкастер
2
29.08.2026
|
1.7
|
На выезде
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 |
Бредфорд Сити
2
Стивенейдж
0
17.10.2026
Лейтон Ориент
1
Стивенейдж
0
19.09.2026
Барнсли
1
Стивенейдж
5
05.09.2026
Петерборо Юнайтед
0
Стивенейдж
0
01.09.2026
Бертон Альбион
1
Стивенейдж
1
15.08.2026
|
1.0
|
Основные показатели
Голы
Голов в матче
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
63.6%
36.4%
|
2.5 |
45.5%
54.5%
|
3.5 |
18.2%
81.8%
|
4.5 |
9.1%
90.9%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
83.3%
16.7%
|
7.5 |
83.3%
16.7%
|
8.5 |
83.3%
16.7%
|
9.5 |
66.7%
33.3%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
50.0%
50.0%
|
3.5 |
50.0%
50.0%
|
4.5 |
16.7%
83.3%
|
5.5 |
0.0%
100.0%
|






















