Начало
Последние
Следующие
Таблица
Статистика
Последние
Смотреть все
Все
Дома
Выезд
Тип информации
Результат
Форма и ход матча
Дата
Команды
Форма
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Кроули Таун, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Кроули Таун на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Голы
46 тур
03
май,
17:00
Шрусбери Таун

1
:
2
–

Кроули Таун
0.8
1.4
50'
0:1
Хепберн-Мерфи Р.
60'
0:2
Андерсон М.
87'
1:2
Benning M.
45 тур
26
апр,
17:00
Кроули Таун

3
:
0
–

Нортхэмптон
0.8
1.4
39'
1:0
Хепберн-Мерфи Р.
66'
2:0
Келли Дж.
88'
3:0
Дойл К.
44 тур
21
апр,
17:00
Кроули Таун

3
:
1
–

Эксетер Сити
0.8
1.6
7'
1:0
Хепберн-Мерфи Р.
9'
2:0
Camara P.
23'
3:0
Хепберн-Мерфи Р.
25'
3:1
Уоттс К.
42 тур
12
апр,
17:00
Кроули Таун

1
:
3
–

Лейтон Ориент
1.2
2.0
49'
1:0
Куитирма Дж.
52'
1:1
Kelman C.
53'
1:2
Kelman C.
90+2'
1:3
Donley J.
45 тур
26
апр,
17:00
Кроули Таун

3
:
0
–

Нортхэмптон
1.2
1.6
39'
1:0
Хепберн-Мерфи Р.
66'
2:0
Келли Дж.
88'
3:0
Дойл К.
44 тур
21
апр,
17:00
Кроули Таун

3
:
1
–

Эксетер Сити
0.8
1.8
7'
1:0
Хепберн-Мерфи Р.
9'
2:0
Camara P.
23'
3:0
Хепберн-Мерфи Р.
25'
3:1
Уоттс К.
42 тур
12
апр,
17:00
Кроули Таун

1
:
3
–

Лейтон Ориент
0.8
1.2
49'
1:0
Куитирма Дж.
52'
1:1
Kelman C.
53'
1:2
Kelman C.
90+2'
1:3
Donley J.
40 тур
01
апр,
21:45
Кроули Таун

3
:
4
–

Петерборо Юнайтед
1.0
1.6
12'
1:0
Куитирма Дж.
22'
1:1
Одох А.
29'
1:2
Одох А.
32'
2:2
Келли Дж.
42'
2:3
Одох А.
49'
3:3
Хепберн-Мерфи Р.
90+7'
3:4
Джонс Р.Д.
46 тур
03
май,
17:00
Шрусбери Таун

1
:
2
–

Кроули Таун
0.2
0.8
50'
0:1
Хепберн-Мерфи Р.
60'
0:2
Андерсон М.
87'
1:2
Benning M.
41 тур
05
апр,
17:00
Стивенейдж

3
:
1
–

Кроули Таун
1.0
0.6
20'
1:0
Уайт Х.
70'
1:1
Ибрахим Б.
89'
2:1
Reid J.
90+1'
3:1
Кемп Д.
39 тур
29
мар,
18:00
Ротерхэм

0
:
4
–

Кроули Таун
0.8
0.6
23'
0:1
Дойл К.
52'
0:2
Дойл К.
84'
0:3
Holohan G.
87'
0:4
Camara P.
37 тур
15
мар,
18:00
Хаддерсфилд

5
:
1
–

Кроули Таун
0.2
0.6
3'
1:0
Тэйлор Дж.
8'
2:0
Баркер К.
(автогол)
16'
3:0
Маршалл К.
29'
4:0
Пирсон М.
76'
5:0
Рускен Р.
90+6'
5:1
Adeyemo A.
Таблица
Подробная таблицаТип информации
Позиция
Результаты
# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Бирмингем | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 | Кембридж Юнайтед 1 Бирмингем 2 03.05.2025 Блэкпул 0 Бирмингем 2 30.04.2025 Бирмингем 4 Мансфилд Таун 0 27.04.2025 Стивенейдж 0 Бирмингем 1 24.04.2025 Бертон Альбион 1 Бирмингем 2 21.04.2025 | 2.4 |
2 | ![]() Рексхэм | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 | Линкольн 0 Рексхэм 2 03.05.2025 Рексхэм 3 Чарльтон 0 26.04.2025 Блэкпул 1 Рексхэм 2 21.04.2025 Рексхэм 1 Бристоль Роверс 1 18.04.2025 Уиган 0 Рексхэм 0 12.04.2025 | 2.0 |
3 | ![]() Стокпорт Каунти | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 | Уикомб Уондерерз 1 Стокпорт Каунти 3 03.05.2025 Стокпорт Каунти 3 Линкольн 2 26.04.2025 Стокпорт Каунти 2 Хаддерсфилд 1 21.04.2025 Петерборо Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 1 18.04.2025 Стокпорт Каунти 3 Ротерхэм 1 12.04.2025 | 1.9 |
4 | ![]() Чарльтон | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 | Чарльтон 3 Бертон Альбион 1 03.05.2025 Рексхэм 3 Чарльтон 0 26.04.2025 Уикомб Уондерерз 0 Чарльтон 4 21.04.2025 Чарльтон 2 Нортхэмптон 1 18.04.2025 Кембридж Юнайтед 0 Чарльтон 1 12.04.2025 | 1.8 |
5 | ![]() Уикомб Уондерерз | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 | Уикомб Уондерерз 1 Стокпорт Каунти 3 03.05.2025 Лейтон Ориент 1 Уикомб Уондерерз 0 26.04.2025 Уикомб Уондерерз 0 Чарльтон 4 21.04.2025 Болтон 0 Уикомб Уондерерз 2 18.04.2025 Уикомб Уондерерз 1 Стивенейдж 0 12.04.2025 | 1.8 |
6 | ![]() Лейтон Ориент | 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 | Хаддерсфилд 1 Лейтон Ориент 4 03.05.2025 Лейтон Ориент 1 Уикомб Уондерерз 0 26.04.2025 Кембридж Юнайтед 1 Лейтон Ориент 2 21.04.2025 Лейтон Ориент 4 Барнсли 3 18.04.2025 Кроули Таун 1 Лейтон Ориент 3 12.04.2025 | 1.7 |
7 | ![]() Рединг | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 | Рединг 2 Барнсли 4 03.05.2025 Бристоль Роверс 0 Рединг 2 26.04.2025 Мансфилд Таун 1 Рединг 5 21.04.2025 Рединг 0 Линкольн 1 18.04.2025 Нортхэмптон 0 Рединг 0 12.04.2025 | 1.6 |
8 | ![]() Болтон | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 | Болтон 1 Стивенейдж 1 03.05.2025 Петерборо Юнайтед 1 Болтон 1 26.04.2025 Линкольн 4 Болтон 2 21.04.2025 Болтон 0 Уикомб Уондерерз 2 18.04.2025 Барнсли 4 Болтон 1 12.04.2025 | 1.5 |
9 | ![]() Блэкпул | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 | Блэкпул 4 Бристоль Роверс 1 03.05.2025 Блэкпул 0 Бирмингем 2 30.04.2025 Уиган 1 Блэкпул 1 26.04.2025 Блэкпул 1 Рексхэм 2 21.04.2025 Стивенейдж 1 Блэкпул 3 18.04.2025 | 1.5 |
10 | ![]() Хаддерсфилд | 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 | Хаддерсфилд 1 Лейтон Ориент 4 03.05.2025 Эксетер Сити 3 Хаддерсфилд 1 26.04.2025 Стокпорт Каунти 2 Хаддерсфилд 1 21.04.2025 Хаддерсфилд 1 Кембридж Юнайтед 2 18.04.2025 Бертон Альбион 3 Хаддерсфилд 0 12.04.2025 | 1.4 |
11 | ![]() Линкольн | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 | Линкольн 0 Рексхэм 2 03.05.2025 Стокпорт Каунти 3 Линкольн 2 26.04.2025 Линкольн 4 Болтон 2 21.04.2025 Рединг 0 Линкольн 1 18.04.2025 Линкольн 1 Шрусбери Таун 1 12.04.2025 | 1.3 |
12 | ![]() Барнсли | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | Рединг 2 Барнсли 4 03.05.2025 Барнсли 1 Шрусбери Таун 2 26.04.2025 Барнсли 1 Петерборо Юнайтед 1 21.04.2025 Лейтон Ориент 4 Барнсли 3 18.04.2025 Барнсли 4 Болтон 1 12.04.2025 | 1.3 |
13 | ![]() Ротерхэм | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 | Ротерхэм 2 Петерборо Юнайтед 1 03.05.2025 Стивенейдж 1 Ротерхэм 1 27.04.2025 Уиган 1 Ротерхэм 0 21.04.2025 Ротерхэм 3 Мансфилд Таун 3 18.04.2025 Стокпорт Каунти 3 Ротерхэм 1 12.04.2025 | 1.3 |
14 | ![]() Стивенейдж | 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 | Болтон 1 Стивенейдж 1 03.05.2025 Стивенейдж 1 Ротерхэм 1 27.04.2025 Стивенейдж 0 Бирмингем 1 24.04.2025 Бристоль Роверс 0 Стивенейдж 1 21.04.2025 Стивенейдж 1 Блэкпул 3 18.04.2025 | 1.2 |
15 | ![]() Уиган | 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 | Нортхэмптон 1 Уиган 1 03.05.2025 Бертон Альбион 1 Уиган 1 29.04.2025 Уиган 1 Блэкпул 1 26.04.2025 Уиган 1 Ротерхэм 0 21.04.2025 Шрусбери Таун 0 Уиган 1 18.04.2025 | 1.2 |
16 | ![]() Эксетер Сити | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | Мансфилд Таун 3 Эксетер Сити 0 03.05.2025 Эксетер Сити 3 Хаддерсфилд 1 26.04.2025 Кроули Таун 3 Эксетер Сити 1 21.04.2025 Эксетер Сити 0 Бертон Альбион 0 18.04.2025 Бристоль Роверс 1 Эксетер Сити 2 12.04.2025 | 1.2 |
17 | ![]() Мансфилд Таун | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 | Мансфилд Таун 3 Эксетер Сити 0 03.05.2025 Мансфилд Таун 4 Петерборо Юнайтед 2 30.04.2025 Бирмингем 4 Мансфилд Таун 0 27.04.2025 Мансфилд Таун 1 Рединг 5 21.04.2025 Ротерхэм 3 Мансфилд Таун 3 18.04.2025 | 1.2 |
18 | ![]() Петерборо Юнайтед | 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 | Ротерхэм 2 Петерборо Юнайтед 1 03.05.2025 Мансфилд Таун 4 Петерборо Юнайтед 2 30.04.2025 Петерборо Юнайтед 1 Болтон 1 26.04.2025 Барнсли 1 Петерборо Юнайтед 1 21.04.2025 Петерборо Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 1 18.04.2025 | 1.1 |
19 | ![]() Нортхэмптон | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 | Нортхэмптон 1 Уиган 1 03.05.2025 Кроули Таун 3 Нортхэмптон 0 26.04.2025 Нортхэмптон 4 Шрусбери Таун 1 21.04.2025 Чарльтон 2 Нортхэмптон 1 18.04.2025 Нортхэмптон 0 Рединг 0 12.04.2025 | 1.1 |
20 | ![]() Бертон Альбион | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 | Чарльтон 3 Бертон Альбион 1 03.05.2025 Бертон Альбион 1 Уиган 1 29.04.2025 Бертон Альбион 2 Кембридж Юнайтед 1 26.04.2025 Бертон Альбион 1 Бирмингем 2 21.04.2025 Эксетер Сити 0 Бертон Альбион 0 18.04.2025 | 1.0 |
21 | ![]() Кроули Таун | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 | Шрусбери Таун 1 Кроули Таун 2 03.05.2025 Кроули Таун 3 Нортхэмптон 0 26.04.2025 Кроули Таун 3 Эксетер Сити 1 21.04.2025 Бирмингем 0 Кроули Таун 0 18.04.2025 Кроули Таун 1 Лейтон Ориент 3 12.04.2025 | 1.0 |
22 | ![]() Бристоль Роверс | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | Блэкпул 4 Бристоль Роверс 1 03.05.2025 Бристоль Роверс 0 Рединг 2 26.04.2025 Бристоль Роверс 0 Стивенейдж 1 21.04.2025 Рексхэм 1 Бристоль Роверс 1 18.04.2025 Бристоль Роверс 1 Эксетер Сити 2 12.04.2025 | 0.9 |
23 | ![]() Кембридж Юнайтед | 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 | Кембридж Юнайтед 1 Бирмингем 2 03.05.2025 Бертон Альбион 2 Кембридж Юнайтед 1 26.04.2025 Кембридж Юнайтед 1 Лейтон Ориент 2 21.04.2025 Хаддерсфилд 1 Кембридж Юнайтед 2 18.04.2025 Кембридж Юнайтед 0 Чарльтон 1 12.04.2025 | 0.8 |
24 | ![]() Шрусбери Таун | 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 | Шрусбери Таун 1 Кроули Таун 2 03.05.2025 Барнсли 1 Шрусбери Таун 2 26.04.2025 Нортхэмптон 4 Шрусбери Таун 1 21.04.2025 Шрусбери Таун 0 Уиган 1 18.04.2025 Линкольн 1 Шрусбери Таун 1 12.04.2025 | 0.7 |
Повышение (напрямую)
в Чемпионшип
Повышение (квалификация)
в Чемпионшип
Понижение (напрямую)
во Вторую лигу
Позиция в лиге по показателям
ПодробнееСравнение идет с другими командами турнира. Например, Кроули Таун забивает в среднем 1.24 гола за матч. Это на 4% меньше, чем в среднем по лиге (1.29 за матч). По этому показателю команда занимает 15 место в Первая лига
| Показатель | Всего Кроули Таун | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 140 |
3.04
18%
| 2.58 |
3
|
Забили | 57 |
1.24
-4%
| 1.29 |
15
|
Пропустили | 83 |
1.80
40%
| 1.29 |
1
|
Угловые | 466 |
10.13
5%
| 9.68 |
6
|
Подали | 192 |
4.17
-14%
| 4.84 |
21
|
Допустили | 274 |
5.96
23%
| 4.84 |
2
|
Удары в створ | 385 |
8.37
6%
| 7.88 |
7
|
Нанесли | 177 |
3.85
-2%
| 3.94 |
14
|
Пропустили | 208 |
4.52
15%
| 3.94 |
7
|
Жёлтые карточки | 198 |
4.30
11%
| 3.88 |
2
|
Получено | 108 |
2.35
21%
| 1.94 |
2
|
Получил соперник | 90 |
1.96
1%
| 1.94 |
10
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 |
Шрусбери Таун
1
Кроули Таун
2
03.05.2025
Кроули Таун
3
Нортхэмптон
0
26.04.2025
Кроули Таун
3
Эксетер Сити
1
21.04.2025
Бирмингем
0
Кроули Таун
0
18.04.2025
Кроули Таун
1
Лейтон Ориент
3
12.04.2025
|
1.0
|
Дома
| 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 35 | 27 |
Кроули Таун
3
Нортхэмптон
0
26.04.2025
Кроули Таун
3
Эксетер Сити
1
21.04.2025
Кроули Таун
1
Лейтон Ориент
3
12.04.2025
Кроули Таун
3
Петерборо Юнайтед
4
01.04.2025
Кроули Таун
1
Бристоль Роверс
0
22.03.2025
|
1.2
|
На выезде
| 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 48 | 19 |
Шрусбери Таун
1
Кроули Таун
2
03.05.2025
Бирмингем
0
Кроули Таун
0
18.04.2025
Стивенейдж
3
Кроули Таун
1
05.04.2025
Ротерхэм
0
Кроули Таун
4
29.03.2025
Хаддерсфилд
5
Кроули Таун
1
15.03.2025
|
0.8
|
Основные показатели
Победы
26%
12
Ничьи
22%
10
Поражения
52%
24
Удары в створ (за матч)
8.37
Ударили
3.85
Дали ударить
4.52
Угловые (в среднем за матч)
10.13
Подали
4.17
Пропустили
5.96
Голы
Всего забили
57
В среднем за матч
1.24
Дома
31
На выезде
26
1 тайм
42%
24
2 тайм
58%
33
ОЗ
52%
24 / 46
1 тайм
22%
10 / 46
2 тайм
28%
13 / 46
Голов в матче
Голы: 0
7%
Раз: 3
Голы: 1
17%
Раз: 8
Голы: 2
20%
Раз: 9
Голы: 3
24%
Раз: 11
Голы: 4
15%
Раз: 7
Голы: 5
4%
Раз: 2
Голы: 6
2%
Раз: 1
Голы: 7
7%
Раз: 3
Голы: 8
4%
Раз: 2
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
76.1%
23.9%
|
2.5 |
56.5%
43.5%
|
3.5 |
32.6%
67.4%
|
4.5 |
17.4%
82.6%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
82.6%
17.4%
|
7.5 |
76.1%
23.9%
|
8.5 |
69.6%
30.4%
|
9.5 |
52.2%
47.8%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
78.3%
21.7%
|
3.5 |
63.0%
37.0%
|
4.5 |
43.5%
56.5%
|
5.5 |
21.7%
78.3%
|















