Начало
Последние
Следующие
Таблица
Статистика
Последние
Смотреть все
Все
Дома
Выезд
Тип информации
Результат
Форма и ход матча
Дата
Команды
Форма
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Плимут, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Плимут на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Голы
46 тур
02
май,
17:00
Нортхэмптон

2
:
3
–

Плимут
0.0
2.2
13'
1:0
List E.
18'
2:0
Джейкобс М.
28'
2:1
Tolaj L.
40'
2:2
Боатенг М.
74'
2:3
Wiredu B.
45 тур
25
апр,
17:00
Плимут

2
:
1
–

Порт Вэйл
1.6
1.6
3'
1:0
Pepple A.
14'
1:1
Hall C.
47'
2:1
Pepple A.
44 тур
18
апр,
17:00
Уимблдон

1
:
3
–

Плимут
0.0
2.0
6'
0:1
Митчелл А.
51'
1:1
Смит А.
68'
1:2
Tolaj L.
76'
1:3
Pepple A.
43 тур
11
апр,
14:30
Плимут

2
:
2
–

Эксетер Сити
2.0
0.8
47'
0:1
Cole R.
79'
1:1
Tolaj L.
87'
1:2
Wareham J.
90'
2:2
Боатенг М.
45 тур
25
апр,
17:00
Плимут

2
:
1
–

Порт Вэйл
2.0
0.6
3'
1:0
Pepple A.
14'
1:1
Hall C.
47'
2:1
Pepple A.
43 тур
11
апр,
14:30
Плимут

2
:
2
–

Эксетер Сити
2.4
0.2
47'
0:1
Cole R.
79'
1:1
Tolaj L.
87'
1:2
Wareham J.
90'
2:2
Боатенг М.
41 тур
03
апр,
17:00
Плимут

1
:
2
–

Болтон
2.4
1.2
49'
0:1
Кенни Дж.
57'
1:1
Curtis R.
70'
1:2
Боатенг М.
(автогол)
39 тур
21
мар,
18:00
Плимут

3
:
1
–

Хаддерсфилд
2.0
0.8
26'
0:1
Хамфрис К.
47'
1:1
Дэйл О.
59'
2:1
Pepple A.
73'
3:1
Oseni O.
46 тур
02
май,
17:00
Нортхэмптон

2
:
3
–

Плимут
0.2
2.2
13'
1:0
List E.
18'
2:0
Джейкобс М.
28'
2:1
Tolaj L.
40'
2:2
Боатенг М.
74'
2:3
Wiredu B.
44 тур
18
апр,
17:00
Уимблдон

1
:
3
–

Плимут
0.8
2.0
6'
0:1
Митчелл А.
51'
1:1
Смит А.
68'
1:2
Tolaj L.
76'
1:3
Pepple A.
37 тур
14
мар,
18:00
Рединг

2
:
2
–

Плимут
1.8
1.8
3'
1:0
Уильямс Р.
7'
1:1
Митчелл А.
18'
2:1
O'Connor P.
67'
2:2
Уоттс К.
Таблица
Подробная таблицаТип информации
Позиция
Результаты
# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Линкольн | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | Порт Вэйл 0 Линкольн 2 02.05.2026 Линкольн 4 Уикомб Уондерерз 3 25.04.2026 Донкастер 0 Линкольн 2 21.04.2026 Стивенейдж 2 Линкольн 2 18.04.2026 Линкольн 2 Лейтон Ориент 1 11.04.2026 | 2.2 |
2 | ![]() Кардифф | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 91 | Мансфилд Таун 5 Кардифф 4 02.05.2026 Кардифф 5 Нортхэмптон 1 25.04.2026 Кардифф 1 Порт Вэйл 0 22.04.2026 Рединг 1 Кардифф 3 18.04.2026 Хаддерсфилд 1 Кардифф 1 14.04.2026 | 2.0 |
3 | ![]() Стокпорт Каунти | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 77 | Барнсли 1 Стокпорт Каунти 3 02.05.2026 Стокпорт Каунти 1 Порт Вэйл 2 28.04.2026 Стокпорт Каунти 3 Петерборо Юнайтед 1 25.04.2026 Стокпорт Каунти 0 Мансфилд Таун 1 21.04.2026 Эксетер Сити 3 Стокпорт Каунти 3 18.04.2026 | 1.7 |
4 | ![]() Бредфорд Сити | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 77 | Эксетер Сити 1 Бредфорд Сити 2 02.05.2026 Бредфорд Сити 1 Болтон 1 25.04.2026 Бредфорд Сити 1 Плимут 1 21.04.2026 Барнсли 2 Бредфорд Сити 2 18.04.2026 Бредфорд Сити 0 Стивенейдж 1 11.04.2026 | 1.7 |
5 | ![]() Болтон | 46 | 19 | 18 | 9 | 69 | 51 | 75 | Болтон 2 Лутон Таун 3 02.05.2026 Бредфорд Сити 1 Болтон 1 25.04.2026 Болтон 3 Хаддерсфилд 3 18.04.2026 Болтон 5 Стивенейдж 1 14.04.2026 Кардифф 2 Болтон 0 11.04.2026 | 1.6 |
6 | ![]() Стивенейдж | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 75 | Стивенейдж 1 Уиган 0 02.05.2026 Донкастер 1 Стивенейдж 1 25.04.2026 Стивенейдж 1 Барнсли 0 21.04.2026 Стивенейдж 2 Линкольн 2 18.04.2026 Болтон 5 Стивенейдж 1 14.04.2026 | 1.6 |
7 | ![]() Лутон Таун | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 74 | Болтон 2 Лутон Таун 3 02.05.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 25.04.2026 Ротерхэм 0 Лутон Таун 2 21.04.2026 Мансфилд Таун 2 Лутон Таун 2 18.04.2026 Лутон Таун 2 Нортхэмптон 1 15.04.2026 | 1.6 |
8 | ![]() Плимут | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 | Нортхэмптон 2 Плимут 3 02.05.2026 Плимут 2 Порт Вэйл 1 25.04.2026 Бредфорд Сити 1 Плимут 1 21.04.2026 Уимблдон 1 Плимут 3 18.04.2026 Плимут 2 Эксетер Сити 2 11.04.2026 | 1.6 |
9 | ![]() Хаддерсфилд | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 67 | Уимблдон 0 Хаддерсфилд 4 02.05.2026 Хаддерсфилд 1 Мансфилд Таун 4 25.04.2026 Болтон 3 Хаддерсфилд 3 18.04.2026 Хаддерсфилд 1 Кардифф 1 14.04.2026 Хаддерсфилд 3 Уикомб Уондерерз 3 11.04.2026 | 1.5 |
10 | ![]() Мансфилд Таун | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 65 | Мансфилд Таун 5 Кардифф 4 02.05.2026 Петерборо Юнайтед 0 Мансфилд Таун 0 28.04.2026 Хаддерсфилд 1 Мансфилд Таун 4 25.04.2026 Стокпорт Каунти 0 Мансфилд Таун 1 21.04.2026 Мансфилд Таун 2 Лутон Таун 2 18.04.2026 | 1.4 |
11 | ![]() Уикомб Уондерерз | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 63 | Уикомб Уондерерз 3 Ротерхэм 2 02.05.2026 Линкольн 4 Уикомб Уондерерз 3 25.04.2026 Уикомб Уондерерз 0 Блэкпул 1 18.04.2026 Хаддерсфилд 3 Уикомб Уондерерз 3 11.04.2026 Уикомб Уондерерз 1 Бредфорд Сити 2 06.04.2026 | 1.4 |
12 | ![]() Рединг | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | Рединг 0 Блэкпул 1 02.05.2026 Ротерхэм 1 Рединг 1 25.04.2026 Рединг 1 Кардифф 3 18.04.2026 Донкастер 1 Рединг 0 11.04.2026 Рединг 1 Линкольн 2 06.04.2026 | 1.4 |
13 | ![]() Блэкпул | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | 60 | Рединг 0 Блэкпул 1 02.05.2026 Блэкпул 1 Лейтон Ориент 0 25.04.2026 Уикомб Уондерерз 0 Блэкпул 1 18.04.2026 Блэкпул 3 Петерборо Юнайтед 1 11.04.2026 Стивенейдж 1 Блэкпул 0 06.04.2026 | 1.3 |
14 | ![]() Донкастер | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | Петерборо Юнайтед 1 Донкастер 3 02.05.2026 Донкастер 1 Стивенейдж 1 25.04.2026 Донкастер 0 Линкольн 2 21.04.2026 Нортхэмптон 1 Донкастер 3 18.04.2026 Донкастер 1 Рединг 0 11.04.2026 | 1.3 |
15 | ![]() Барнсли | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | 59 | Барнсли 1 Стокпорт Каунти 3 02.05.2026 Нортхэмптон 0 Барнсли 1 28.04.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 25.04.2026 Стивенейдж 1 Барнсли 0 21.04.2026 Барнсли 2 Бредфорд Сити 2 18.04.2026 | 1.3 |
16 | ![]() Уиган | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | 56 | Стивенейдж 1 Уиган 0 02.05.2026 Уиган 0 Уимблдон 1 25.04.2026 Порт Вэйл 0 Уиган 0 19.04.2026 Уиган 3 Ротерхэм 0 14.04.2026 Уиган 2 Мансфилд Таун 1 11.04.2026 | 1.2 |
17 | ![]() Бертон Альбион | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | Лейтон Ориент 2 Бертон Альбион 2 02.05.2026 Бертон Альбион 1 Эксетер Сити 1 25.04.2026 Петерборо Юнайтед 1 Бертон Альбион 1 19.04.2026 Бертон Альбион 1 Уимблдон 0 11.04.2026 Мансфилд Таун 0 Бертон Альбион 0 06.04.2026 | 1.2 |
18 | ![]() Петерборо Юнайтед | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | Петерборо Юнайтед 1 Донкастер 3 02.05.2026 Петерборо Юнайтед 0 Мансфилд Таун 0 28.04.2026 Стокпорт Каунти 3 Петерборо Юнайтед 1 25.04.2026 Петерборо Юнайтед 1 Бертон Альбион 1 19.04.2026 Петерборо Юнайтед 1 Порт Вэйл 3 16.04.2026 | 1.2 |
19 | ![]() Уимблдон | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | 53 | Уимблдон 0 Хаддерсфилд 4 02.05.2026 Уиган 0 Уимблдон 1 25.04.2026 Уимблдон 1 Плимут 3 18.04.2026 Уимблдон 0 Стокпорт Каунти 2 15.04.2026 Бертон Альбион 1 Уимблдон 0 11.04.2026 | 1.2 |
20 | ![]() Лейтон Ориент | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | 52 | Лейтон Ориент 2 Бертон Альбион 2 02.05.2026 Блэкпул 1 Лейтон Ориент 0 25.04.2026 Лейтон Ориент 0 Ротерхэм 2 18.04.2026 Лейтон Ориент 0 Мансфилд Таун 0 14.04.2026 Линкольн 2 Лейтон Ориент 1 11.04.2026 | 1.1 |
21 | ![]() Эксетер Сити | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 49 | Эксетер Сити 1 Бредфорд Сити 2 02.05.2026 Бертон Альбион 1 Эксетер Сити 1 25.04.2026 Эксетер Сити 3 Стокпорт Каунти 3 18.04.2026 Плимут 2 Эксетер Сити 2 11.04.2026 Эксетер Сити 3 Донкастер 0 06.04.2026 | 1.1 |
22 | ![]() Порт Вэйл | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 42 | Порт Вэйл 0 Линкольн 2 02.05.2026 Стокпорт Каунти 1 Порт Вэйл 2 28.04.2026 Плимут 2 Порт Вэйл 1 25.04.2026 Кардифф 1 Порт Вэйл 0 22.04.2026 Порт Вэйл 0 Уиган 0 19.04.2026 | 0.9 |
23 | ![]() Ротерхэм | 46 | 10 | 11 | 25 | 40 | 70 | 41 | Уикомб Уондерерз 3 Ротерхэм 2 02.05.2026 Ротерхэм 1 Рединг 1 25.04.2026 Ротерхэм 0 Лутон Таун 2 21.04.2026 Лейтон Ориент 0 Ротерхэм 2 18.04.2026 Уиган 3 Ротерхэм 0 14.04.2026 | 0.9 |
24 | ![]() Нортхэмптон | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 35 | Нортхэмптон 2 Плимут 3 02.05.2026 Нортхэмптон 0 Барнсли 1 28.04.2026 Кардифф 5 Нортхэмптон 1 25.04.2026 Нортхэмптон 1 Донкастер 3 18.04.2026 Лутон Таун 2 Нортхэмптон 1 15.04.2026 | 0.8 |
Повышение (напрямую)
в Чемпионшип
Повышение (квалификация)
в Чемпионшип
Понижение (напрямую)
во Вторую лигу
Позиция в лиге по показателям
ПодробнееСравнение идет с другими командами турнира. Например, Плимут забивает в среднем 1.63 гола за матч. Это на 24% больше, чем в среднем по лиге (1.31 за матч). По этому показателю команда занимает 3 место в Первая лига
| Показатель | Всего Плимут | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 138 |
3.00
15%
| 2.62 |
4
|
Забили | 75 |
1.63
24%
| 1.31 |
3
|
Пропустили | 63 |
1.37
5%
| 1.31 |
10
|
Угловые | 519 |
11.28
12%
| 10.04 |
1
|
Подали | 257 |
5.59
11%
| 5.02 |
5
|
Допустили | 262 |
5.70
14%
| 5.02 |
3
|
Удары в створ | 395 |
8.59
10%
| 7.78 |
3
|
Нанесли | 215 |
4.67
20%
| 3.89 |
4
|
Пропустили | 180 |
3.91
1%
| 3.89 |
12
|
Жёлтые карточки | 235 |
5.11
37%
| 3.74 |
1
|
Получено | 120 |
2.61
40%
| 1.87 |
1
|
Получил соперник | 115 |
2.50
34%
| 1.87 |
1
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 73 |
Нортхэмптон
2
Плимут
3
02.05.2026
Плимут
2
Порт Вэйл
1
25.04.2026
Бредфорд Сити
1
Плимут
1
21.04.2026
Уимблдон
1
Плимут
3
18.04.2026
Плимут
2
Эксетер Сити
2
11.04.2026
|
1.6
|
Дома
| 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 33 | 34 |
Плимут
2
Порт Вэйл
1
25.04.2026
Плимут
2
Эксетер Сити
2
11.04.2026
Плимут
1
Болтон
2
03.04.2026
Плимут
3
Хаддерсфилд
1
21.03.2026
Плимут
1
Стивенейдж
0
17.03.2026
|
1.5
|
На выезде
| 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 30 | 39 |
Нортхэмптон
2
Плимут
3
02.05.2026
Бредфорд Сити
1
Плимут
1
21.04.2026
Уимблдон
1
Плимут
3
18.04.2026
Барнсли
0
Плимут
3
06.04.2026
Рединг
2
Плимут
2
14.03.2026
|
1.7
|
Основные показатели
Победы
48%
22
Ничьи
15%
7
Поражения
37%
17
Удары в створ (за матч)
8.59
Ударили
4.67
Дали ударить
3.91
Угловые (в среднем за матч)
11.28
Подали
5.59
Пропустили
5.7
Голы
Всего забили
75
В среднем за матч
1.63
Дома
33
На выезде
42
1 тайм
45%
34
2 тайм
55%
41
ОЗ
54%
25 / 46
1 тайм
26%
12 / 46
2 тайм
24%
11 / 46
Голов в матче
Голы: 1
24%
Раз: 11
Голы: 2
17%
Раз: 8
Голы: 3
20%
Раз: 9
Голы: 4
22%
Раз: 10
Голы: 5
11%
Раз: 5
Голы: 6
4%
Раз: 2
Голы: 7
2%
Раз: 1
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
76.1%
23.9%
|
2.5 |
58.7%
41.3%
|
3.5 |
39.1%
60.9%
|
4.5 |
17.4%
82.6%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
93.5%
6.5%
|
7.5 |
91.3%
8.7%
|
8.5 |
76.1%
23.9%
|
9.5 |
73.9%
26.1%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
91.3%
8.7%
|
3.5 |
78.3%
21.7%
|
4.5 |
52.2%
47.8%
|
5.5 |
39.1%
60.9%
|
















