Последние
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Уимблдон, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Уимблдон на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча














Следующие
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Уимблдон дома, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Уимблдон на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Позиция команд в турнирной таблице
Позиция Уимблдон в турнирной таблице с учетом только домашних игр, а позиция соперника только с учетом игр на выезде
Позиция Уимблдон в турнирной таблице с учетом только выездных игр, а позиция соперника только с учетом домашних игр
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Уимблдон дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Уимблдон на выезде, а соперника дома
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Уимблдон дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Уимблдон на выезде, а соперника дома
Таблица
Подробная таблица# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Хаддерсфилд | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 12 | 29 | Хаддерсфилд 1 Лутон Таун 1 03.11.2026 Бредфорд Сити 0 Хаддерсфилд 3 31.10.2026 Хаддерсфилд 2 Уиган 1 24.10.2026 Хаддерсфилд 4 Петерборо Юнайтед 1 20.10.2026 Плимут 0 Хаддерсфилд 2 17.10.2026 | 2.1 |
2 | ![]() Стокпорт Каунти | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 15 | 29 | Стокпорт Каунти 3 Рединг 1 14.11.2026 Стокпорт Каунти 2 Уимблдон 1 31.10.2026 Оксфорд Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 0 27.10.2026 Ноттс Каунти 1 Стокпорт Каунти 1 24.10.2026 Донкастер 0 Стокпорт Каунти 2 20.10.2026 | 1.9 |
3 | ![]() Оксфорд Юнайтед | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | 26 | Оксфорд Юнайтед 2 Рединг 0 04.11.2026 Барнсли 1 Оксфорд Юнайтед 1 31.10.2026 Оксфорд Юнайтед 1 Стокпорт Каунти 0 27.10.2026 Оксфорд Юнайтед 0 Бредфорд Сити 0 24.10.2026 Оксфорд Юнайтед 2 Уиган 1 20.10.2026 | 2.0 |
4 | ![]() Лутон Таун | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 24 | Хаддерсфилд 1 Лутон Таун 1 03.11.2026 Петерборо Юнайтед 0 Лутон Таун 2 31.10.2026 Лутон Таун 3 Донкастер 1 27.10.2026 Лутон Таун 2 Лестер 1 24.10.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 20.10.2026 | 1.7 |
5 | ![]() Шеффилд Уэнсдей | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 23 | Шеффилд Уэнсдей 3 Плимут 0 14.11.2026 Шеффилд Уэнсдей 1 Блэкпул 1 01.11.2026 Шеффилд Уэнсдей 1 Кембридж Юнайтед 1 27.10.2026 Донкастер 2 Шеффилд Уэнсдей 0 24.10.2026 Ноттс Каунти 2 Шеффилд Уэнсдей 0 20.10.2026 | 1.6 |
6 | ![]() Плимут | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | Шеффилд Уэнсдей 3 Плимут 0 14.11.2026 Плимут 0 Рединг 0 31.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Плимут 3 24.10.2026 Стивенейдж 3 Плимут 0 20.10.2026 Плимут 0 Хаддерсфилд 2 17.10.2026 | 1.5 |
7 | ![]() Рединг | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | 22 | Стокпорт Каунти 3 Рединг 1 14.11.2026 Оксфорд Юнайтед 2 Рединг 0 04.11.2026 Плимут 0 Рединг 0 31.10.2026 Рединг 2 Барнсли 1 24.10.2026 Рединг 1 Лейтон Ориент 0 21.10.2026 | 1.5 |
8 | ![]() Бредфорд Сити | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 22 | Бредфорд Сити 0 Хаддерсфилд 3 31.10.2026 Оксфорд Юнайтед 0 Бредфорд Сити 0 24.10.2026 Бертон Альбион 0 Бредфорд Сити 0 20.10.2026 Бредфорд Сити 2 Стивенейдж 0 17.10.2026 Бредфорд Сити 0 Лейтон Ориент 0 10.10.2026 | 1.7 |
9 | ![]() Милтон Кинс | 14 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | 21 | Милтон Кинс 6 Бертон Альбион 2 14.11.2026 Милтон Кинс 6 Донкастер 1 31.10.2026 Милтон Кинс 4 Бромли 1 27.10.2026 Стивенейдж 0 Милтон Кинс 1 24.10.2026 Блэкпул 2 Милтон Кинс 0 20.10.2026 | 1.5 |
10 | ![]() Кембридж Юнайтед | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 21 | Лейтон Ориент 3 Кембридж Юнайтед 0 31.10.2026 Шеффилд Уэнсдей 1 Кембридж Юнайтед 1 27.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Плимут 3 24.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Уикомб Уондерерз 2 20.10.2026 Барнсли 1 Кембридж Юнайтед 2 17.10.2026 | 1.5 |
11 | ![]() Лестер | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 19 | Лестер 2 Стивенейдж 2 31.10.2026 Лестер 3 Уиган 0 27.10.2026 Лутон Таун 2 Лестер 1 24.10.2026 Бромли 0 Лестер 4 20.10.2026 Лестер 2 Донкастер 1 17.10.2026 | 1.5 |
12 | ![]() Мансфилд Таун | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 19 | Уиган 0 Мансфилд Таун 0 03.11.2026 Мансфилд Таун 0 Ноттс Каунти 2 31.10.2026 Блэкпул 1 Мансфилд Таун 4 24.10.2026 Уимблдон 0 Мансфилд Таун 3 20.10.2026 Мансфилд Таун 1 Оксфорд Юнайтед 1 15.10.2026 | 1.5 |
13 | ![]() Уикомб Уондерерз | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 23 | 18 | Уикомб Уондерерз 2 Бертон Альбион 0 31.10.2026 Уимблдон 1 Уикомб Уондерерз 1 24.10.2026 Кембридж Юнайтед 2 Уикомб Уондерерз 2 20.10.2026 Уикомб Уондерерз 2 Ноттс Каунти 0 17.10.2026 Уикомб Уондерерз 1 Лутон Таун 4 10.10.2026 | 1.4 |
14 | ![]() Лейтон Ориент | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 17 | Лейтон Ориент 3 Кембридж Юнайтед 0 31.10.2026 Бертон Альбион 2 Лейтон Ориент 1 24.10.2026 Рединг 1 Лейтон Ориент 0 21.10.2026 Лейтон Ориент 2 Блэкпул 0 17.10.2026 Бредфорд Сити 0 Лейтон Ориент 0 10.10.2026 | 1.3 |
15 | ![]() Бертон Альбион | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | 17 | Милтон Кинс 6 Бертон Альбион 2 14.11.2026 Уикомб Уондерерз 2 Бертон Альбион 0 31.10.2026 Бертон Альбион 2 Лейтон Ориент 1 24.10.2026 Бертон Альбион 0 Бредфорд Сити 0 20.10.2026 Петерборо Юнайтед 2 Бертон Альбион 2 17.10.2026 | 1.1 |
16 | ![]() Стивенейдж | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 16 | Лестер 2 Стивенейдж 2 31.10.2026 Стивенейдж 0 Милтон Кинс 1 24.10.2026 Стивенейдж 3 Плимут 0 20.10.2026 Бредфорд Сити 2 Стивенейдж 0 17.10.2026 Стивенейдж 1 Уиган 0 10.10.2026 | 1.3 |
17 | ![]() Уимблдон | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | 16 | Уимблдон 1 Блэкпул 0 14.11.2026 Стокпорт Каунти 2 Уимблдон 1 31.10.2026 Уимблдон 1 Уикомб Уондерерз 1 24.10.2026 Уимблдон 0 Мансфилд Таун 3 20.10.2026 Шеффилд Уэнсдей 5 Уимблдон 0 17.10.2026 | 1.1 |
18 | ![]() Ноттс Каунти | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 14 | Мансфилд Таун 0 Ноттс Каунти 2 31.10.2026 Ноттс Каунти 1 Стокпорт Каунти 1 24.10.2026 Ноттс Каунти 2 Шеффилд Уэнсдей 0 20.10.2026 Уикомб Уондерерз 2 Ноттс Каунти 0 17.10.2026 Ноттс Каунти 1 Оксфорд Юнайтед 2 10.10.2026 | 1.2 |
19 | ![]() Уиган | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 23 | 14 | Уиган 2 Барнсли 1 14.11.2026 Уиган 0 Мансфилд Таун 0 03.11.2026 Уиган 3 Бромли 2 31.10.2026 Лестер 3 Уиган 0 27.10.2026 Хаддерсфилд 2 Уиган 1 24.10.2026 | 0.9 |
20 | ![]() Блэкпул | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | 12 | Уимблдон 1 Блэкпул 0 14.11.2026 Шеффилд Уэнсдей 1 Блэкпул 1 01.11.2026 Блэкпул 1 Мансфилд Таун 4 24.10.2026 Блэкпул 2 Милтон Кинс 0 20.10.2026 Лейтон Ориент 2 Блэкпул 0 17.10.2026 | 0.9 |
21 | ![]() Донкастер | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | 12 | Милтон Кинс 6 Донкастер 1 31.10.2026 Лутон Таун 3 Донкастер 1 27.10.2026 Донкастер 2 Шеффилд Уэнсдей 0 24.10.2026 Донкастер 0 Стокпорт Каунти 2 20.10.2026 Лестер 2 Донкастер 1 17.10.2026 | 0.9 |
22 | ![]() Петерборо Юнайтед | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | 10 | Петерборо Юнайтед 0 Лутон Таун 2 31.10.2026 Бромли 1 Петерборо Юнайтед 1 24.10.2026 Хаддерсфилд 4 Петерборо Юнайтед 1 20.10.2026 Петерборо Юнайтед 2 Бертон Альбион 2 17.10.2026 Лестер 1 Петерборо Юнайтед 3 10.10.2026 | 0.8 |
23 | ![]() Барнсли | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | 9 | Уиган 2 Барнсли 1 14.11.2026 Барнсли 1 Оксфорд Юнайтед 1 31.10.2026 Рединг 2 Барнсли 1 24.10.2026 Лутон Таун 2 Барнсли 1 20.10.2026 Барнсли 1 Кембридж Юнайтед 2 17.10.2026 | 0.7 |
24 | ![]() Бромли | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 33 | 9 | Уиган 3 Бромли 2 31.10.2026 Милтон Кинс 4 Бромли 1 27.10.2026 Бромли 1 Петерборо Юнайтед 1 24.10.2026 Бромли 0 Лестер 4 20.10.2026 Стокпорт Каунти 1 Бромли 0 17.10.2026 | 0.7 |
Позиция в лиге по показателям
Подробнее| Показатель | Всего Уимблдон | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 31 |
2.21
-21%
| 2.81 |
23
|
Забили | 10 |
0.71
-49%
| 1.40 |
24
|
Пропустили | 21 |
1.50
6%
| 1.41 |
12
|
Угловые | 102 |
11.33
-2%
| 11.59 |
14
|
Подали | 48 |
5.33
-8%
| 5.76 |
16
|
Допустили | 54 |
6.00
3%
| 5.83 |
12
|
Удары в створ | 80 |
8.89
6%
| 8.42 |
9
|
Нанесли | 24 |
2.67
-37%
| 4.21 |
23
|
Пропустили | 56 |
6.22
48%
| 4.21 |
1
|
Жёлтые карточки | 27 |
3.00
-21%
| 3.81 |
22
|
Получено | 13 |
1.44
-25%
| 1.91 |
21
|
Получил соперник | 14 |
1.56
-18%
| 1.90 |
21
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 21 | 16 |
Уимблдон
1
Блэкпул
0
14.11.2026
Стокпорт Каунти
2
Уимблдон
1
31.10.2026
Уимблдон
1
Уикомб Уондерерз
1
24.10.2026
Уимблдон
0
Мансфилд Таун
3
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдей
5
Уимблдон
0
17.10.2026
|
1.1
|
Дома
| 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 |
Уимблдон
1
Блэкпул
0
14.11.2026
Уимблдон
1
Уикомб Уондерерз
1
24.10.2026
Уимблдон
0
Мансфилд Таун
3
20.10.2026
Уимблдон
0
Милтон Кинс
0
17.09.2026
Уимблдон
1
Донкастер
0
12.09.2026
|
1.7
|
На выезде
| 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 |
Стокпорт Каунти
2
Уимблдон
1
31.10.2026
Шеффилд Уэнсдей
5
Уимблдон
0
17.10.2026
Плимут
2
Уимблдон
1
10.10.2026
Кембридж Юнайтед
1
Уимблдон
1
26.09.2026
Бромли
0
Уимблдон
2
07.09.2026
|
0.6
|
Основные показатели
Голы
Голов в матче
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
64.3%
35.7%
|
2.5 |
42.9%
57.1%
|
3.5 |
14.3%
85.7%
|
4.5 |
14.3%
85.7%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
88.9%
11.1%
|
7.5 |
88.9%
11.1%
|
8.5 |
88.9%
11.1%
|
9.5 |
77.8%
22.2%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
66.7%
33.3%
|
3.5 |
33.3%
66.7%
|
4.5 |
22.2%
77.8%
|
5.5 |
0.0%
100.0%
|



















