Последние
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Престон, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Престон на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча


















Следующие
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Престон дома, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Престон на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Позиция команд в турнирной таблице
Позиция Престон в турнирной таблице с учетом только домашних игр, а позиция соперника только с учетом игр на выезде
Позиция Престон в турнирной таблице с учетом только выездных игр, а позиция соперника только с учетом домашних игр
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Престон дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Престон на выезде, а соперника дома
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Престон дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Престон на выезде, а соперника дома
Таблица
Подробная таблица# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Суонси | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 17 | Линкольн 1 Суонси 2 19.09.2026 Суонси 3 Бёрнли 1 12.09.2026 Саутгемптон 3 Суонси 1 08.09.2026 Суонси 0 Рексхэм 0 05.09.2026 Суонси 2 Уотфорд 0 01.09.2026 | 2.1 |
2 | ![]() Вест Хэм | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 15 | Миллуол 2 Вест Хэм 2 19.09.2026 Вест Хэм 6 Рексхэм 0 11.09.2026 Болтон 2 Вест Хэм 3 08.09.2026 Вест Хэм 3 Дерби Каунти 0 05.09.2026 Вест Хэм 4 Вулверхэмптон 2 01.09.2026 | 1.9 |
3 | ![]() Мидлсбро | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 15 | Бирмингем 2 Мидлсбро 2 19.09.2026 Мидлсбро 2 Миллуол 2 15.09.2026 Мидлсбро 4 Норвич 3 12.09.2026 КПР 0 Мидлсбро 1 05.09.2026 Бёрнли 1 Мидлсбро 1 02.09.2026 | 1.9 |
4 | ![]() Саутгемптон | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 14 | Рексхэм 2 Саутгемптон 1 19.09.2026 Саутгемптон 4 Бристоль Сити 1 12.09.2026 Саутгемптон 3 Суонси 1 08.09.2026 Линкольн 1 Саутгемптон 1 05.09.2026 Бирмингем 1 Саутгемптон 1 01.09.2026 | 1.8 |
5 | ![]() Вулверхэмптон | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 14 | Вулверхэмптон 1 Вест Бромвич 0 20.09.2026 Шеффилд Юнайтед 0 Вулверхэмптон 1 13.09.2026 Бирмингем 2 Вулверхэмптон 2 06.09.2026 Вест Хэм 4 Вулверхэмптон 2 01.09.2026 Вулверхэмптон 4 Сток Сити 1 29.08.2026 | 2.0 |
6 | ![]() Вест Бромвич | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | Вулверхэмптон 1 Вест Бромвич 0 20.09.2026 Вест Бромвич 1 КПР 1 12.09.2026 Дерби Каунти 0 Вест Бромвич 1 09.09.2026 Вест Бромвич 1 Уотфорд 0 05.09.2026 Вест Бромвич 1 Чарльтон 1 02.09.2026 | 1.8 |
7 | ![]() КПР | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 13 | КПР 2 Престон 2 19.09.2026 Вест Бромвич 1 КПР 1 12.09.2026 Чарльтон 0 КПР 0 09.09.2026 КПР 0 Мидлсбро 1 05.09.2026 КПР 2 Кардифф 1 02.09.2026 | 1.6 |
8 | ![]() Сток Сити | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 13 | Сток Сити 2 Шеффилд Юнайтед 1 19.09.2026 Уотфорд 1 Сток Сити 2 12.09.2026 Кардифф 1 Сток Сити 1 08.09.2026 Сток Сити 4 Чарльтон 0 05.09.2026 Сток Сити 1 Норвич 0 01.09.2026 | 1.6 |
9 | ![]() Бристоль Сити | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 | Бристоль Сити 1 Уотфорд 0 18.09.2026 Бристоль Сити 0 Линкольн 1 15.09.2026 Саутгемптон 4 Бристоль Сити 1 12.09.2026 Бёрнли 1 Бристоль Сити 2 05.09.2026 Престон 1 Бристоль Сити 3 01.09.2026 | 1.6 |
10 | ![]() Чарльтон | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 12 | Кардифф 3 Чарльтон 1 19.09.2026 Чарльтон 0 Портсмут 0 12.09.2026 Чарльтон 0 КПР 0 09.09.2026 Сток Сити 4 Чарльтон 0 05.09.2026 Вест Бромвич 1 Чарльтон 1 02.09.2026 | 1.5 |
11 | ![]() Бирмингем | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 11 | Бирмингем 2 Мидлсбро 2 19.09.2026 Дерби Каунти 1 Бирмингем 2 12.09.2026 Норвич 2 Бирмингем 1 09.09.2026 Бирмингем 2 Вулверхэмптон 2 06.09.2026 Бирмингем 1 Саутгемптон 1 01.09.2026 | 1.4 |
12 | ![]() Миллуол | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 11 | Миллуол 2 Вест Хэм 2 19.09.2026 Мидлсбро 2 Миллуол 2 15.09.2026 Блэкберн 3 Миллуол 1 12.09.2026 Миллуол 4 Болтон 0 05.09.2026 Миллуол 0 Рексхэм 3 02.09.2026 | 1.4 |
13 | ![]() Линкольн | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | Линкольн 1 Суонси 2 19.09.2026 Бристоль Сити 0 Линкольн 1 15.09.2026 Престон 0 Линкольн 1 12.09.2026 Линкольн 1 Саутгемптон 1 05.09.2026 Линкольн 0 Блэкберн 0 01.09.2026 | 1.4 |
14 | ![]() Рексхэм | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | 10 | Рексхэм 2 Саутгемптон 1 19.09.2026 Вест Хэм 6 Рексхэм 0 11.09.2026 Рексхэм 1 Бёрнли 1 08.09.2026 Суонси 0 Рексхэм 0 05.09.2026 Миллуол 0 Рексхэм 3 02.09.2026 | 1.2 |
15 | ![]() Болтон | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 10 | Норвич 3 Болтон 4 20.09.2026 Болтон 1 Кардифф 0 12.09.2026 Болтон 2 Вест Хэм 3 08.09.2026 Миллуол 4 Болтон 0 05.09.2026 Шеффилд Юнайтед 3 Болтон 2 01.09.2026 | 1.2 |
16 | ![]() Блэкберн | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | Портсмут 2 Блэкберн 2 19.09.2026 Блэкберн 3 Миллуол 1 12.09.2026 Блэкберн 1 Шеффилд Юнайтед 2 08.09.2026 Престон 2 Блэкберн 1 05.09.2026 Линкольн 0 Блэкберн 0 01.09.2026 | 1.1 |
17 | ![]() Норвич | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | 9 | Норвич 3 Болтон 4 20.09.2026 Мидлсбро 4 Норвич 3 12.09.2026 Норвич 2 Бирмингем 1 09.09.2026 Шеффилд Юнайтед 1 Норвич 3 05.09.2026 Сток Сити 1 Норвич 0 01.09.2026 | 1.1 |
18 | ![]() Шеффилд Юнайтед | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | Сток Сити 2 Шеффилд Юнайтед 1 19.09.2026 Шеффилд Юнайтед 0 Вулверхэмптон 1 13.09.2026 Блэкберн 1 Шеффилд Юнайтед 2 08.09.2026 Шеффилд Юнайтед 1 Норвич 3 05.09.2026 Шеффилд Юнайтед 3 Болтон 2 01.09.2026 | 1.1 |
19 | ![]() Портсмут | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | Портсмут 2 Блэкберн 2 19.09.2026 Чарльтон 0 Портсмут 0 12.09.2026 Портсмут 2 Кардифф 0 05.09.2026 Портсмут 0 Дерби Каунти 2 01.09.2026 Бристоль Сити 2 Портсмут 1 29.08.2026 | 1.1 |
20 | ![]() Уотфорд | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | Бристоль Сити 1 Уотфорд 0 18.09.2026 Уотфорд 1 Сток Сити 2 12.09.2026 Уотфорд 2 Престон 1 08.09.2026 Вест Бромвич 1 Уотфорд 0 05.09.2026 Суонси 2 Уотфорд 0 01.09.2026 | 1.0 |
21 | ![]() Кардифф | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | 7 | Кардифф 3 Чарльтон 1 19.09.2026 Болтон 1 Кардифф 0 12.09.2026 Кардифф 1 Сток Сити 1 08.09.2026 Портсмут 2 Кардифф 0 05.09.2026 КПР 2 Кардифф 1 02.09.2026 | 0.9 |
22 | ![]() Дерби Каунти | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | Бёрнли 1 Дерби Каунти 1 19.09.2026 Дерби Каунти 1 Бирмингем 2 12.09.2026 Дерби Каунти 0 Вест Бромвич 1 09.09.2026 Вест Хэм 3 Дерби Каунти 0 05.09.2026 Портсмут 0 Дерби Каунти 2 01.09.2026 | 0.6 |
23 | ![]() Престон | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | 4 | КПР 2 Престон 2 19.09.2026 Престон 0 Линкольн 1 12.09.2026 Уотфорд 2 Престон 1 08.09.2026 Престон 2 Блэкберн 1 05.09.2026 Престон 1 Бристоль Сити 3 01.09.2026 | 0.5 |
24 | ![]() Бёрнли | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | Бёрнли 1 Дерби Каунти 1 19.09.2026 Суонси 3 Бёрнли 1 12.09.2026 Рексхэм 1 Бёрнли 1 08.09.2026 Бёрнли 1 Бристоль Сити 2 05.09.2026 Бёрнли 1 Мидлсбро 1 02.09.2026 | 0.5 |
Позиция в лиге по показателям
Подробнее| Показатель | Всего Престон | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 23 |
2.88
-1%
| 2.92 |
13
|
Забили | 8 |
1.00
-32%
| 1.46 |
20
|
Пропустили | 15 |
1.88
29%
| 1.46 |
4
|
Угловые | 85 |
10.62
2%
| 10.44 |
12
|
Подали | 42 |
5.25
0%
| 5.23 |
12
|
Допустили | 43 |
5.38
3%
| 5.21 |
9
|
Удары в створ | 64 |
8.00
-5%
| 8.44 |
15
|
Нанесли | 25 |
3.12
-26%
| 4.22 |
22
|
Пропустили | 39 |
4.88
16%
| 4.22 |
6
|
Жёлтые карточки | 28 |
3.50
-6%
| 3.71 |
15
|
Получено | 19 |
2.38
29%
| 1.85 |
6
|
Получил соперник | 9 |
1.12
-40%
| 1.86 |
23
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | 4 |
КПР
2
Престон
2
19.09.2026
Престон
0
Линкольн
1
12.09.2026
Уотфорд
2
Престон
1
08.09.2026
Престон
2
Блэкберн
1
05.09.2026
Престон
1
Бристоль Сити
3
01.09.2026
|
0.5
|
Дома
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
Престон
0
Линкольн
1
12.09.2026
Престон
2
Блэкберн
1
05.09.2026
Престон
1
Бристоль Сити
3
01.09.2026
Престон
1
Вулверхэмптон
3
22.08.2026
|
0.8
|
На выезде
| 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
КПР
2
Престон
2
19.09.2026
Уотфорд
2
Престон
1
08.09.2026
Чарльтон
1
Престон
0
29.08.2026
Болтон
2
Престон
1
15.08.2026
|
0.2
|
Основные показатели
Голы
Голов в матче
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
75.0%
25.0%
|
2.5 |
75.0%
25.0%
|
3.5 |
37.5%
62.5%
|
4.5 |
0.0%
100.0%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
87.5%
12.5%
|
7.5 |
62.5%
37.5%
|
8.5 |
62.5%
37.5%
|
9.5 |
50.0%
50.0%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
50.0%
50.0%
|
3.5 |
50.0%
50.0%
|
4.5 |
37.5%
62.5%
|
5.5 |
12.5%
87.5%
|


















