Последние
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Крисиума, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Крисиума на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча










Следующие
Смотреть всеСреднее количество заработанных очков за последние 5 матчей дома и на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Крисиума дома, а соперника на выезде
Среднее количество заработанных очков за последние 5 матчей Крисиума на выезде, а соперника дома
Если это начало турнира и команды не провели 5 матчей, то берется количество сыгранных матчей
Значение актуально перед началом этого матча
Позиция команд в турнирной таблице
Позиция Крисиума в турнирной таблице с учетом только домашних игр, а позиция соперника только с учетом игр на выезде
Позиция Крисиума в турнирной таблице с учетом только выездных игр, а позиция соперника только с учетом домашних игр
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Крисиума дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Крисиума на выезде, а соперника дома
Процент прохода данного события у первой и второй команды при играх дома и на выезде
Процент прохода данного события у Крисиума дома, а соперника на выезде
Процент прохода данного события у Крисиума на выезде, а соперника дома
Таблица
Подробная таблица# | Команда | М Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Форталеза | 35 | 16 | 13 | 6 | 43 | 31 | 61 | Понте-Прета 2 Форталеза 2 25.10.2026 Спорт Ресифи 0 Форталеза 2 17.10.2026 Форталеза 2 Регатас 2 12.10.2026 Америка МГ 0 Форталеза 1 08.10.2026 Форталеза 1 1 03.10.2026 | 1.7 |
2 | ![]() Гремио Новуризонтино | 33 | 17 | 9 | 7 | 59 | 28 | 60 | Атлетико Гойаниенсе None Гремио Новуризонтино None 24.10.2026 Вила Нова None Гремио Новуризонтино None 19.10.2026 Гремио Новуризонтино 5 Понте-Прета 1 13.10.2026 0 Гремио Новуризонтино 2 09.10.2026 Гремио Новуризонтино 3 Гояс 0 02.10.2026 | 1.8 |
3 | ![]() Жувентуде | 32 | 17 | 8 | 7 | 37 | 19 | 59 | Сеара None Жувентуде None 17.10.2026 Жувентуде None None 11.10.2026 Понте-Прета 0 Жувентуде 2 07.10.2026 Жувентуде 3 Операрио Ферровиарио 0 03.10.2026 Америка МГ 0 Жувентуде 1 29.09.2026 | 1.8 |
4 | ![]() Вила Нова | 32 | 17 | 7 | 8 | 44 | 31 | 58 | None Вила Нова None 24.10.2026 Вила Нова None Гремио Новуризонтино None 19.10.2026 None Вила Нова None 11.10.2026 Вила Нова 0 Куяба 0 08.10.2026 Ботафого Сан-Паулу 0 Вила Нова 1 04.10.2026 | 1.8 |
5 | ![]() Крисиума | 34 | 16 | 8 | 10 | 35 | 30 | 56 | Спорт Ресифи 2 Крисиума 1 24.10.2026 None Крисиума None 18.10.2026 Крисиума 1 Америка МГ 0 13.10.2026 Сеара 1 Крисиума 0 09.10.2026 0 Крисиума 2 03.10.2026 | 1.6 |
6 | ![]() Регатас | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 49 | 55 | Регатас 2 1 25.10.2026 Регатас 0 Ботафого Сан-Паулу 1 18.10.2026 Форталеза 2 Регатас 2 12.10.2026 Регатас 3 Атлетико Гойаниенсе 1 08.10.2026 3 Регатас 1 03.10.2026 | 1.6 |
7 | ![]() Атлетико Гойаниенсе | 34 | 14 | 12 | 8 | 42 | 32 | 54 | Атлетико Гойаниенсе None Гремио Новуризонтино None 24.10.2026 Понте-Прета 1 Атлетико Гойаниенсе 1 17.10.2026 Атлетико Гойаниенсе 1 Спорт Ресифи 1 11.10.2026 Регатас 3 Атлетико Гойаниенсе 1 08.10.2026 Атлетико Гойаниенсе 2 Америка МГ 0 03.10.2026 | 1.6 |
8 | ![]() Спорт Ресифи | 35 | 14 | 12 | 9 | 47 | 38 | 54 | Спорт Ресифи 2 Крисиума 1 24.10.2026 Спорт Ресифи 0 Форталеза 2 17.10.2026 Атлетико Гойаниенсе 1 Спорт Ресифи 1 11.10.2026 Спорт Ресифи 2 1 07.10.2026 1 Спорт Ресифи 2 02.10.2026 | 1.5 |
9 | ![]() Гояс | 34 | 14 | 7 | 13 | 34 | 40 | 49 | Гояс 0 0 20.10.2026 Операрио Ферровиарио 0 Гояс 2 12.10.2026 Гояс 2 1 07.10.2026 Гремио Новуризонтино 3 Гояс 0 02.10.2026 Гояс 0 Атлетико Гойаниенсе 1 27.09.2026 | 1.4 |
10 | ![]() Операрио Ферровиарио | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 46 | 48 | Операрио Ферровиарио None None 24.10.2026 Америка МГ 1 Операрио Ферровиарио 0 18.10.2026 Операрио Ферровиарио 0 Гояс 2 12.10.2026 Операрио Ферровиарио 1 Ботафого Сан-Паулу 2 08.10.2026 Жувентуде 3 Операрио Ферровиарио 0 03.10.2026 | 1.4 |
11 | ![]() Куяба | 34 | 11 | 14 | 9 | 32 | 27 | 47 | 1 Куяба 0 21.10.2026 Куяба 0 Аваи 1 12.10.2026 Вила Нова 0 Куяба 0 08.10.2026 Куяба 2 Понте-Прета 0 03.10.2026 Регатас 3 Куяба 0 27.09.2026 | 1.4 |
12 | ![]() | 32 | 12 | 9 | 11 | 44 | 34 | 45 | None Вила Нова None 24.10.2026 None Крисиума None 18.10.2026 Жувентуде None None 11.10.2026 Спорт Ресифи 2 1 07.10.2026 3 Регатас 1 03.10.2026 | 1.4 |
13 | ![]() Ботафого Сан-Паулу | 33 | 12 | 7 | 14 | 37 | 37 | 43 | Аваи None Ботафого Сан-Паулу None 24.10.2026 Регатас 0 Ботафого Сан-Паулу 1 18.10.2026 Ботафого Сан-Паулу 1 Сеара 0 13.10.2026 Операрио Ферровиарио 1 Ботафого Сан-Паулу 2 08.10.2026 Ботафого Сан-Паулу 0 Вила Нова 1 04.10.2026 | 1.3 |
14 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 39 | 40 | 43 | Гояс 0 0 20.10.2026 None Вила Нова None 11.10.2026 0 Гремио Новуризонтино 2 09.10.2026 Форталеза 1 1 03.10.2026 3 Спорт Ресифи 1 26.09.2026 | 1.3 |
15 | ![]() | 32 | 10 | 12 | 10 | 39 | 38 | 42 | Операрио Ферровиарио None None 24.10.2026 Аваи None None 18.10.2026 2 2 14.10.2026 Гояс 2 1 07.10.2026 1 Спорт Ресифи 2 02.10.2026 | 1.3 |
16 | ![]() Сеара | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 40 | 42 | Сеара None Жувентуде None 17.10.2026 Ботафого Сан-Паулу 1 Сеара 0 13.10.2026 Сеара 1 Крисиума 0 09.10.2026 Аваи 0 Сеара 1 03.10.2026 Операрио Ферровиарио 2 Сеара 2 26.09.2026 | 1.3 |
17 | ![]() Аваи | 33 | 10 | 6 | 17 | 33 | 43 | 36 | Аваи None Ботафого Сан-Паулу None 24.10.2026 Аваи None None 18.10.2026 Куяба 0 Аваи 1 12.10.2026 Аваи 2 1 08.10.2026 Аваи 0 Сеара 1 03.10.2026 | 1.1 |
18 | ![]() | 35 | 8 | 8 | 19 | 44 | 51 | 32 | Регатас 2 1 25.10.2026 1 Куяба 0 21.10.2026 2 2 14.10.2026 Аваи 2 1 08.10.2026 0 Крисиума 2 03.10.2026 | 0.9 |
19 | ![]() Америка МГ | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 54 | 20 | Америка МГ 1 Операрио Ферровиарио 0 18.10.2026 Крисиума 1 Америка МГ 0 13.10.2026 Америка МГ 0 Форталеза 1 08.10.2026 Атлетико Гойаниенсе 2 Америка МГ 0 03.10.2026 Америка МГ 0 Жувентуде 1 29.09.2026 | 0.6 |
20 | ![]() Понте-Прета | 35 | 3 | 6 | 26 | 21 | 76 | 15 | Понте-Прета 2 Форталеза 2 25.10.2026 Понте-Прета 1 Атлетико Гойаниенсе 1 17.10.2026 Гремио Новуризонтино 5 Понте-Прета 1 13.10.2026 Понте-Прета 0 Жувентуде 2 07.10.2026 Куяба 2 Понте-Прета 0 03.10.2026 | 0.4 |
Позиция в лиге по показателям
Подробнее| Показатель | Всего Крисиума | В среднем за матч | В среднем по лиге | Место |
|---|---|---|---|---|
Голы | 65 |
1.91
-18%
| 2.33 |
18
|
Забили | 35 |
1.03
-12%
| 1.17 |
15
|
Пропустили | 30 |
0.88
-24%
| 1.16 |
17
|
Угловые | 77 |
11.00
-2%
| 11.18 |
13
|
Подали | 54 |
7.71
38%
| 5.60 |
2
|
Допустили | 23 |
3.29
-41%
| 5.58 |
19
|
Удары в створ | 51 |
7.29
-19%
| 8.97 |
18
|
Нанесли | 24 |
3.43
-24%
| 4.50 |
18
|
Пропустили | 27 |
3.86
-14%
| 4.47 |
12
|
Жёлтые карточки | 33 |
4.71
9%
| 4.34 |
10
|
Получено | 18 |
2.57
18%
| 2.18 |
4
|
Получил соперник | 15 |
2.14
-1%
| 2.16 |
11
|
Статистика последних матчей
ПодробнееМ Матчей | В Выигрышей | Н Ничьих | П Поражений | ЗГ Забито голов | ПГ Пропущено голов | О Очков | Последние 5 | ОЗИ Очков за игру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все
| 34 | 16 | 8 | 10 | 35 | 30 | 56 |
Спорт Ресифи
2
Крисиума
1
24.10.2026
None
Крисиума
None
18.10.2026
Крисиума
1
Америка МГ
0
13.10.2026
Сеара
1
Крисиума
0
09.10.2026
0
Крисиума
2
03.10.2026
|
1.6
|
Дома
| 17 | 10 | 4 | 3 | 19 | 10 | 34 |
Крисиума
1
Америка МГ
0
13.10.2026
Крисиума
3
Аваи
0
27.09.2026
Крисиума
0
Операрио Ферровиарио
2
23.09.2026
Крисиума
0
Жувентуде
2
09.09.2026
Крисиума
2
Куяба
0
05.09.2026
|
2.0
|
На выезде
| 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 20 | 22 |
Спорт Ресифи
2
Крисиума
1
24.10.2026
None
Крисиума
None
18.10.2026
Сеара
1
Крисиума
0
09.10.2026
0
Крисиума
2
03.10.2026
Атлетико Гойаниенсе
4
Крисиума
0
13.09.2026
|
1.3
|
Основные показатели
Голы
Голов в матче
Тоталы голов
| Больше / Меньше | |
|---|---|
1.5 |
61.8%
38.2%
|
2.5 |
23.5%
76.5%
|
3.5 |
8.8%
91.2%
|
4.5 |
2.9%
97.1%
|
Тоталы угловых
| Больше / Меньше | |
|---|---|
6.5 |
100.0%
0.0%
|
7.5 |
85.7%
14.3%
|
8.5 |
57.1%
42.9%
|
9.5 |
57.1%
42.9%
|
Тоталы ЖК
| Больше / Меньше | |
|---|---|
2.5 |
100.0%
0.0%
|
3.5 |
71.4%
28.6%
|
4.5 |
57.1%
42.9%
|
5.5 |
28.6%
71.4%
|















